订货编号 | 规格(mm) | L(mm) | W(mm) | ΦQ(mm) | ΦH(mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1053927 | 10 | 79 | 17 | 22 | 15.5 | 只 | 27.90 | 收藏 | |
1038678 | 11 | 79 | 18 | 22 | 16.7 | 只 | 37.90 | 收藏 | |
1038623 | 12 | 79 | 19 | 22 | 18 | 只 | 28.90 | 收藏 | |
1058332 | 13 | 79 | 21 | 22 | 19.2 | 只 | 28.90 | 收藏 | |
1038475 | 14 | 79 | 25 | 22 | 20.5 | 只 | 31.70 | 收藏 | |
1038476 | 15 | 79 | 28 | 22 | 21 | 只 | 31.40 | 收藏 | |
1038477 | 16 | 79 | 31 | 23.3 | 22.5 | 只 | 32.70 | 收藏 | |
1038478 | 17 | 79 | 34 | 24 | 24 | 只 | 33.50 | 收藏 | |
1038479 | 18 | 79 | 34 | 25.3 | 25.3 | 只 | 33.50 | 收藏 | |
1038480 | 19 | 79 | 36 | 26.5 | 26.5 | 只 | 34.10 | 收藏 | |
1039432 | 20 | 79 | 36 | 27.8 | 27.8 | 只 | 30.70 | 收藏 | |
1038481 | 21 | 79 | 36 | 27.8 | 27.8 | 只 | 35.50 | 收藏 | |
1038482 | 22 | 79 | 36 | 29.8 | 29.8 | 只 | 35.50 | 收藏 | |
1038483 | 24 | 79 | 34 | 31.8 | 31.8 | 只 | 39.80 | 收藏 | |
1039434 | 25 | 79 | 34 | 32.8 | 32.8 | 只 | 42.60 | 收藏 | |
1038484 | 27 | 79 | 34 | 35.8 | 35.8 | 只 | 46.80 | 收藏 |
1、采用优质铬钒钢锻造;
2、薄壁设计;
品牌背景:
Racing瑞驰,全球最大、最具知名的工具制造商、世界工具专家——StanleyBlack&Decker史丹利百得(诞生1843年)旗下的三大汽保专业品牌(另两款是Facom和Mactools)之一。
Racing瑞驰,是上世纪80年代史丹利公司专为北美赛车运动而度身定制的。作为专业和品质象征,不仅是美洲及欧洲市场最重要的专业汽保工具,也成为美国三大汽车公司及欧洲大众、宝马等4S推荐产品。十年后进入澳大利亚及东南亚市场,并多次赞助国际型越野汽车挑战赛。成为赛事指定维护工具。
Racing瑞驰,2010年3月起月起进入到中国大陆,不仅给中国汽车后市场提供更加专业和更高品质的维修工具及解决方案,也是迄今为止在中国唯一的一个专业汽修汽保品牌。