订货编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 马攀机430 | 2580.00 | 收藏 | ||
N/A | 马膀机430大伞齿 | 70.00 | 收藏 | ||
N/A | 马膀机430小伞齿 | 65.00 | 收藏 | ||
N/A | 马膀机430总成 | 350.00 | 收藏 | ||
N/A | 马攀机430小伞齿短轴 | 30.00 | 收藏 | ||
N/A | 430齿轮轴 | 60.00 | 收藏 | ||
N/A | 430带槽齿轮轴 | 135.00 | 收藏 | ||
N/A | 430带齿花键轴 | 135.00 | 收藏 | ||
N/A | 430行星齿轮壳总成 | 120.00 | 收藏 |
安捷达马攀机性能参数表
序号
型号
功率
电压
变速
扭矩
输出端转速
重量
长×宽×高(cm)
价格
1
ZJB-350
3kW
220V
3级
240kg·m
11r/min
85kg
215×38×67
1780
2
ZJB-380
3kW
380V
3级
380kg·m
8r/min
90kg
220×38×62
1680
3
ZJB-700
3kW
380V
3级
360kg·m
13r/min
85kg
220×38×62
1680
4
ZJB-430
4kW
380V
3级
430kg·m
8/16r/min
95kg
240×38×67
1880