订货编号 | 直径(Φ) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 1 | 件 | 7.10 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 件 | 7.10 | 收藏 | |
N/A | 1.2 | 件 | 7.10 | 收藏 | |
N/A | 1.3 | 件 | 7.10 | 收藏 | |
N/A | 1.4 | 件 | 7.10 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 件 | 7.10 | 收藏 | |
N/A | 1.6 | 件 | 7.10 | 收藏 | |
N/A | 1.7 | 件 | 7.10 | 收藏 | |
N/A | 1.8 | 件 | 7.10 | 收藏 | |
N/A | 1.9 | 件 | 7.10 | 收藏 | |
N/A | 2 | 件 | 7.10 | 收藏 | |
N/A | 2.5 | 件 | 11.90 | 收藏 | |
6900000005100 | 3 | 件 | 14.00 | 收藏 | |
N/A | 3.15 | 件 | 13.50 | 收藏 | |
6900000007074 | 4 | 件 | 18.00 | 收藏 | |
6900000005102 | 5 | 件 | 31.90 | 收藏 | |
6900000005103 | 6 | 件 | 45.50 | 收藏 | |
N/A | 6.3 | 件 | 44.60 | 收藏 |
本店商品规格齐全,请联系商家详谈!
带护锥中心钻的形式、尺寸和技术要求符合国际ISO标准和国家GB标准。
d |
d 1 |
d 2 |
L |
l |
1.0 |
4 |
2.12 |
36.5 |
1.3 |
1.25 |
5 |
2.65 |
40 |
1.6 |
1.6 |
6.3 |
3.35 |
45 |
2.0 |
2.0 |
8 |
4.25 |
50 |
2.5 |
2.5 |
10 |
5.3 |
56 |
3.1 |
3.15 |
11.2 |
6.7 |
60 |
3.9 |
4.0 |
14 |
8.5 |
67 |
5.0 |
5.0 |
18 |
10.6 |
75 |
6.3 |
6.3 |
20 |
13.2 |
80 |
8.0 |
8.0 |
25 |
17 |
100 |
10.1 |
10.0 |
31.5 |
21.2 |
125 |
12.8 |