[17881] 哈量-抽油杆环规
  • 价格:¥349~¥2418
  • 品牌:哈量
  • 分类:量块量规
  • 产地:
  • 运费:
  • 规格:共42种规格
金牌供应商12
衢州东东工具有限公司
  • 所在地区:浙江 衢州
  • 详细地址:世纪大道686-6号
  • 联系电话:0570-8593138
  • 联系QQ:85011985
  • 服务评分:
  • 质量评分:
查看档案
哈量-抽油杆环规
订货编号 螺纹名义直径 规格 精度 单位 单价 数量 操作
N/A3/4CYG 13(1/2)P8710.00收藏
N/A3/4CYG 13(1/2)P6372.00收藏
N/A3/4CYG 13(1/2)P42029.00收藏
N/A3/4CYG 13(1/2)P21352.00收藏
N/A3/4CYG 13(1/2)B1777.00收藏
N/A3/4CYG 13(1/2)B32029.00收藏
N/A3/4CYG 13(1/2)B5372.00收藏
N/A1 5/16CYG 16(5/8)P8676.00收藏
N/A1 5/16CYG 16(5/8)P6349.00收藏
N/A1 5/16CYG 16(5/8)P41675.00收藏
N/A1 5/16CYG 16(5/8)P21116.00收藏
N/A1 5/16CYG 16(5/8)B1744.00收藏
N/A1 5/16CYG 16(5/8)B31675.00收藏
N/A1 5/16CYG 16(5/8)B5349.00收藏
N/A1 1/16CYG 19(3/4)P8744.00收藏
N/A1 1/16CYG 19(3/4)P6417.00收藏
N/A1 1/16CYG 19(3/4)P41860.00收藏
N/A1 1/16CYG 19(3/4)P21235.00收藏
N/A1 1/16CYG 19(3/4)B1812.00收藏
N/A1 1/16CYG 19(3/4)B31860.00收藏
N/A1 1/16CYG 19(3/4)B5417.00收藏
N/A1 3/16CYG 22(7/8)P8777.00收藏
N/A1 3/16CYG 22(7/8)P6453.00收藏
N/A1 3/16CYG 22(7/8)P42029.00收藏
N/A1 3/16CYG 22(7/8)P21352.00收藏
N/A1 3/16CYG 22(7/8)B1880.00收藏
N/A1 3/16CYG 22(7/8)B32029.00收藏
N/A1 3/16CYG 22(7/8)B5453.00收藏
N/A1 3/8CYG 25(1)P8812.00收藏
N/A1 3/8CYG 25(1)P6488.00收藏
N/A1 3/8CYG 25(1)P42232.00收藏
N/A1 3/8CYG 25(1)P21488.00收藏
N/A1 3/8CYG 25(1)B1845.00收藏
N/A1 3/8CYG 25(1)B32232.00收藏
N/A1 3/8CYG 25(1)B5522.00收藏
N/A1 9/16CYG 29(1 1/8)P8845.00收藏
N/A1 9/16CYG 29(1 1/8)P6522.00收藏
N/A1 9/16CYG 29(1 1/8)P42418.00收藏
N/A1 9/16CYG 29(1 1/8)P21556.00收藏
N/A1 9/16CYG 29(1 1/8)B11015.00收藏
N/A1 9/16CYG 29(1 1/8)B32418.00收藏
N/A1 9/16CYG 29(1 1/8)B5610.00收藏
您还浏览过以下商品

本店商品规格齐全,请联系商家详谈!

抽油杆量规是用来检测抽油杆及其接箍的螺纹使用的螺纹量规,符合SY标准。

编号

公称直径(mm) 规格

精度

质量(kg)

941 12.7 (1/2) P8-13

2A

0.1530

15.9 (5/8) P8-16 0.2510
19.1 (3/4) P8-19 0.2350
22.2 (7/8) P8-22 0.2750
25.4 (1) P8-25 0.4640
28.6 (1 1/8) P8-29 0.4600
12.7 (1/2) P6-13 0.1530
15.9 (5/8) P6-16 0.2520
19.1 (3/4) P6-19 0.2360
22.2 (7/8) P6-22 0.3620
25.4 (1) P6-25 0.4660
28.6 (1 1/8) P6-29 0.4610
12.7 (1/2) B1-13 0.1530
15.9 (5/8) B1-16 0.2510
19.1 (3/4) B1-19 0.2350
22.2 (7/8) B1-22 0.2750
25.4 (1) B1-25 0.4640
28.6 (1 1/8) B1-29 0.4600
12.7 (1/2) B5-13 0.1530
15.9 (5/8) B5-16 0.2520
19.1 (3/4) B5-19 0.2360
22.2 (7/8) B5-22 0.3620
25.4 (1) B5-25 0.4660
28.6 (1 1/8) B5-29

0.4610

 

编号

公称直径(mm) 规格

精度

质量(kg)

942 12.7 (1/2) P7-13

2B

0.1440

15.9 (5/8) P7-16 0.2250
19.1 (3/4) P7-19 0.3150
22.2 (7/8) P7-22 0.4290
25.4 (1) P7-25 0.6700
28.6 (1 1/8) P7-29 0.9530
12.7 (1/2) P5-13 0.0904
15.9 (5/8) P5-16 0.1460
19.1 (3/4) P5-19 0.1857
22.2 (7/8) P5-22 0.2375
25.4 (1) P5-25 0.3435
28.6 (1 1/8) P5-29 0.4861
12.7 (1/2) B2-13 0.1018
15.9 (5/8) B2-16 0.1538
19.1 (3/4) B2-19 0.2097
22.2 (7/8) B2-22 0.2775
25.4 (1) B2-25 0.4338
28.6 (1 1/8) B2-29 0.6143
12.7 (1/2) B6-13 0.0565
15.9 (5/8) B6-16 0.0814
19.1 (3/4) B6-19 0.0964
22.2 (7/8) B6-22 0.1296
25.4 (1) B6-25 0.1961
28.6 (1 1/8) B6-29

0.2654



  • 登录后可见
  
同类产品