订货编号 | 额定电流(A) | 宽度(9 mm的倍数) | 脱扣曲线 | 类型 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 63 | 3 | C | 1P | 件 | 116.10 | 收藏 | |
N/A | 80 | 3 | C | 1P | 件 | 132.10 | 收藏 | |
N/A | 100 | 3 | C | 1P | 件 | 148.30 | 收藏 | |
N/A | 125 | 3 | C | 1P | 件 | 181.60 | 收藏 | |
N/A | 63 | 6 | C | 2P | 件 | 286.10 | 收藏 | |
N/A | 80 | 6 | C | 2P | 件 | 302.40 | 收藏 | |
N/A | 100 | 6 | C | 2P | 件 | 338.00 | 收藏 | |
N/A | 125 | 6 | C | 2P | 件 | 402.30 | 收藏 | |
N/A | 63 | 9 | C | 3P | 件 | 360.40 | 收藏 | |
N/A | 80 | 9 | C | 3P | 件 | 378.90 | 收藏 | |
N/A | 100 | 9 | C | 3P | 件 | 421.20 | 收藏 | |
N/A | 125 | 9 | C | 3P | 件 | 545.00 | 收藏 | |
N/A | 63 | 12 | C | 4P | 件 | 558.90 | 收藏 | |
N/A | 80 | 12 | C | 4P | 件 | 610.80 | 收藏 | |
N/A | 100 | 12 | C | 4P | 件 | 675.20 | 收藏 | |
N/A | 125 | 12 | C | 4P | 件 | 806.10 | 收藏 | |
N/A | 63 | 3 | D | 1P | 件 | 120.70 | 收藏 | |
N/A | 80 | 3 | D | 1P | 件 | 136.90 | 收藏 | |
N/A | 100 | 3 | D | 1P | 件 | 155.00 | 收藏 | |
N/A | 125 | 3 | D | 1P | 件 | 182.80 | 收藏 | |
N/A | 63 | 6 | D | 2P | 件 | 290.40 | 收藏 | |
N/A | 80 | 6 | D | 2P | 件 | 308.30 | 收藏 | |
N/A | 100 | 6 | D | 2P | 件 | 341.30 | 收藏 | |
N/A | 125 | 6 | D | 2P | 件 | 408.80 | 收藏 | |
N/A | 63 | 9 | D | 3P | 件 | 360.40 | 收藏 | |
N/A | 80 | 9 | D | 3P | 件 | 374.80 | 收藏 | |
N/A | 100 | 9 | D | 3P | 件 | 458.50 | 收藏 | |
N/A | 125 | 9 | D | 3P | 件 | 528.10 | 收藏 | |
N/A | 63 | 12 | D | 4P | 件 | 559.50 | 收藏 | |
N/A | 80 | 12 | D | 4P | 件 | 613.90 | 收藏 | |
N/A | 100 | 12 | D | 4P | 件 | 681.40 | 收藏 | |
N/A | 125 | 12 | D | 4P | 件 | 803.60 | 收藏 |
● 冲击耐受电压: 6 kV
● 电气寿命:
○ 63A 10000次
○ 80-125A 5000次
● 机械寿命: 20,000次
● 使用环境温度: -30℃至+70℃
● 存储环境温度: -40℃至+80℃
● 接线:
○ 软线: 1.5~35 mm2
○ 硬线: 1~50 mm2
● 污染等级: 3级 (可以用于工业环境)
● 防护等级
○ 在开放场合: IP2
○ 安装于Pragma 或Prisma配电柜中:IP4
● 拧紧力矩: 3.5 N.m
● 重量 (g)