订货编号 | 螺纹名义直径 | 规格 | 精度 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 3/4 | CYG 13(1/2) | P7 | 件 | 457.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | CYG 13(1/2) | P5 | 件 | 327.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | CYG 13(1/2) | P3 | 件 | 939.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | CYG 13(1/2) | P1 | 件 | 652.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | CYG 13(1/2) | B6 | 件 | 260.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | CYG 13(1/2) | B4 | 件 | 939.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | CYG 13(1/2) | B2 | 件 | 358.00 | 收藏 | |
N/A | 1 5/16 | CYG 16(5/8) | P7 | 件 | 336.00 | 收藏 | |
N/A | 1 5/16 | CYG 16(5/8) | P5 | 件 | 303.00 | 收藏 | |
N/A | 1 5/16 | CYG 16(5/8) | P3 | 件 | 897.00 | 收藏 | |
N/A | 1 5/16 | CYG 16(5/8) | P1 | 件 | 604.00 | 收藏 | |
N/A | 1 5/16 | CYG 16(5/8) | B6 | 件 | 235.00 | 收藏 | |
N/A | 1 5/16 | CYG 16(5/8) | B4 | 件 | 897.00 | 收藏 | |
N/A | 1 5/16 | CYG 16(5/8) | B2 | 件 | 327.00 | 收藏 | |
N/A | 1 1/16 | CYG 19(3/4) | P7 | 件 | 488.00 | 收藏 | |
N/A | 1 1/16 | CYG 19(3/4) | P5 | 件 | 336.00 | 收藏 | |
N/A | 1 1/16 | CYG 19(3/4) | P3 | 件 | 1076.00 | 收藏 | |
N/A | 1 1/16 | CYG 19(3/4) | P1 | 件 | 718.00 | 收藏 | |
N/A | 1 1/16 | CYG 19(3/4) | B6 | 件 | 294.00 | 收藏 | |
N/A | 1 1/16 | CYG 19(3/4) | B4 | 件 | 1076.00 | 收藏 | |
N/A | 1 1/16 | CYG 19(3/4) | B2 | 件 | 392.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/16 | CYG 22(7/8) | P7 | 件 | 571.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/16 | CYG 22(7/8) | P5 | 件 | 369.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/16 | CYG 22(7/8) | P3 | 件 | 1256.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/16 | CYG 22(7/8) | P1 | 件 | 833.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/16 | CYG 22(7/8) | B6 | 件 | 327.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/16 | CYG 22(7/8) | B4 | 件 | 1256.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/16 | CYG 22(7/8) | B2 | 件 | 424.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/8 | CYG 25(1) | P7 | 件 | 652.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/8 | CYG 25(1) | P5 | 件 | 395.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/8 | CYG 25(1) | P3 | 件 | 1434.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/8 | CYG 25(1) | P1 | 件 | 946.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/8 | CYG 25(1) | B6 | 件 | 358.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/8 | CYG 25(1) | B4 | 件 | 1434.00 | 收藏 | |
N/A | 1 3/8 | CYG 25(1) | B2 | 件 | 488.00 | 收藏 | |
N/A | 1 9/16 | CYG 29(1 1/8) | P7 | 件 | 734.00 | 收藏 | |
N/A | 1 9/16 | CYG 29(1 1/8) | P5 | 件 | 424.00 | 收藏 | |
N/A | 1 9/16 | CYG 29(1 1/8) | P3 | 件 | 1615.00 | 收藏 | |
N/A | 1 9/16 | CYG 29(1 1/8) | P1 | 件 | 1076.00 | 收藏 | |
N/A | 1 9/16 | CYG 29(1 1/8) | B6 | 件 | 392.00 | 收藏 | |
N/A | 1 9/16 | CYG 29(1 1/8) | B4 | 件 | 1614.00 | 收藏 | |
N/A | 1 9/16 | CYG 29(1 1/8) | B2 | 件 | 571.00 | 收藏 |
本店商品规格齐全,请联系商家详谈!
抽油杆量规是用来检测抽油杆及其接箍的螺纹使用的螺纹量规,符合SY标准。
|
|