订货编号 | 型号 | 主轴转速(r/min) | 最大刨削宽度(mm) | 电机功率 | 机床净重 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 | ||
1003885 | MLQ343 (1.5KW单相) | 3100 | 300 | 1.5/ 220kW/V | 190kg | 台 | 3250.00 | 收藏 |
|
|
|
MLQ343 |
主轴转速 | r/min | 3560 | 3100 |
最大刨削宽度 | mm | 250 | 300 |
最大刨削深度 | mm | 3 | 3 |
最大锯料厚度 | mm | 100 | 80 |
最大压料厚度 | mm | 110 | 110 |
榫槽范围 | mm | 10-16 | 10-16 |
最大榫槽深度 | mm | 120 | 120 |
刨刀片 | mm | 260×3×25 | 310×3×25 |
圆锯片 | mm | 300×1.4×25-N | 300×1.4×25 |
磨刀砂轮 | mm | B50×32×13 | B50×32×13 |
磨锯砂轮 | mm | PDX1125×10×18 | PDX1125×10×25 |
三角胶带 |
|
A-1000 | A-1000 |
电机功率 | kW/V | 1.5/ 220 |
1.5/ 220 |
外形尺寸 | mm | 1010×1000×810 | 1210×1050×810 |
机床净重 | kg | 170 |
190 |