订货编号 | 额定输入电流(A) | 额定输入电流(A) | 额定输出电压(V) | 重量(Kg) | 外型尺寸(mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1020642 | 34.2 | 30-200 | 28 | 8 | 375×155×232 | 台 | 1070.00 | 收藏 | |
1040037 | 25.8 | 30-160 | 26.4 | 8 | 375×155×232 | 台 | 790.00 | 收藏 | |
1020644 | 17.2 | 20-300 | 30 | 17.5 | 480×204×303 | 台 | 1850.00 | 收藏 | |
1003082 | 19.7 | 20-315 | 32.6 | 19.5 | 450×299×232 | 台 | 2450.00 | 收藏 | |
1020645 | 27.6 | 20-400 | 36 | 26.5 | 565×306×432 | 台 | 2580.00 | 收藏 | |
1068483 | 27.6 | 40-400 | 36 | 28 | 515×260×370 | 台 | 2450.00 | 收藏 |
●主变压器的重量、体积大幅度下降,效率提高30%以上。
●可提供更强、更集中、更为平稳的电弧。
●高效、节能、轻便,且具有良好的动态性能。
●可焊接不锈钢、合金钢、碳钢、铜和其它有色金属。
●可使用各种不同规格和材质的焊条。