订货编号 | 规格 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 15KG | 1# | 桶 | 240.00 | 收藏 | |
N/A | 15KG | 2# | 桶 | 240.00 | 收藏 | |
N/A | 15KG | 3# | 桶 | 240.00 | 收藏 |
本产品采用羟基脂肪酸锂-皂化精制基础油,加有抗氧防锈等添加剂制成,可取代钙基,钠基润滑脂。 | |||
技术指标 | |||
---|---|---|---|
项目 | 典型数据 | ||
1# | 2# | 3# | |
外观 | 浅黄色至褐色光滑油膏 | ||
工作锥入度,0.1mm | 310~340 | 265~295 | 220~250 |
滴点,℃≥ | 170 | 175 | 180 |
水淋流失量(38℃,1h),% ≤ | 8 | ||
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 合格PASS | ||
性能特点 | |||
具有较高的滴点; | |||
具有良好的机械安定性; | |||
具有较好的胶体安定性; | |||
具有较小的摩擦系数。 | |||
使用范围 | |||
适用于温度范围-20—120℃轻、重负荷机械的润滑,可在冶金、造纸、化工、汽车、纺织、印染、机械、铁道等工业有关高温磨擦部位作润滑剂。 | |||
使用温度 | |||
-20℃~120℃. |