订货编号 | 规格(mm) | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) | T(mm) | S(mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1030057 | R93-359-1-22 | 5.5 | 128 | 4.7 | 11 | 3.9 | 14 | 7.1 | 3.4 | 把 | 13.90 | 收藏 | |
1030058 | R85-514-1-22 | 6 | 128 | 4.7 | 11 | 3.9 | 14 | 7.1 | 3.4 | 把 | 17.70 | 收藏 | |
1030059 | R85-587-1-22 | 7 | 138.2 | 5 | 12.7 | 4.2 | 15.4 | 7.6 | 3.5 | 把 | 17.90 | 收藏 | |
1030060 | R85-588-1-22 | 8 | 148.3 | 5.4 | 13.9 | 4.5 | 17.6 | 8.1 | 3.5 | 把 | 17.90 | 收藏 | |
1033596 | R85-594-1-22 | 9 | 160.3 | 5.9 | 15 | 4.7 | 19.8 | 9 | 3.9 | 把 | 18.70 | 收藏 | |
1030061 | R85-599-1-22 | 10 | 167.3 | 6.5 | 16.2 | 5.2 | 22 | 9.7 | 4.1 | 把 | 21.90 | 收藏 | |
1033597 | R85-615-1-22 | 11 | 186.3 | 7.1 | 17.9 | 5.6 | 24.1 | 10.6 | 4.4 | 把 | 24.00 | 收藏 | |
1030062 | R85-616-1-22 | 12 | 196.4 | 7.7 | 19.1 | 6 | 25.9 | 11.4 | 4.6 | 把 | 24.60 | 收藏 | |
1030063 | R85-619-1-22 | 13 | 205.4 | 8.5 | 20.7 | 6.5 | 27.3 | 12.3 | 4.9 | 把 | 27.40 | 收藏 | |
1030064 | R85-664-1-22 | 14 | 223.4 | 9.1 | 22.3 | 7.1 | 30.6 | 13.3 | 5.2 | 把 | 30.40 | 收藏 | |
1033520 | R85-665-1-22 | 15 | 233.4 | 9.7 | 23.5 | 7.4 | 32.2 | 14.3 | 5.4 | 把 | 31.70 | 收藏 | |
1030065 | R89-447-1-22 | 16 | 243.4 | 10.3 | 24.7 | 7.8 | 33.7 | 15.3 | 5.6 | 把 | 34.50 | 收藏 | |
1030066 | R85-668-1-22 | 17 | 262.4 | 11.1 | 26.9 | 8.1 | 36.6 | 16.3 | 5.9 | 把 | 38.10 | 收藏 | |
1030067 | R89-454-1-22 | 18 | 272.4 | 11.9 | 28.2 | 8.4 | 38.4 | 16.9 | 6.1 | 把 | 41.90 | 收藏 | |
1030068 | R85-669-1-22 | 19 | 281.4 | 12.7 | 29.2 | 8.7 | 40.2 | 17.5 | 6.2 | 把 | 42.90 | 收藏 | |
1030069 | R93-512-1-22 | 21 | 301.4 | 13.5 | 31.8 | 9.1 | 43.2 | 19.7 | 6.5 | 把 | 57.60 | 收藏 | |
1030070 | R93-513-1-22 | 22 | 319.4 | 14.3 | 34.3 | 9.5 | 46.5 | 20 | 6.8 | 把 | 59.70 | 收藏 | |
1033598 | R93-514-1-22 | 23 | 319.4 | 14.3 | 34.3 | 9.5 | 46.5 | 20 | 6.8 | 把 | 65.60 | 收藏 | |
1030071 | R93-515-1-22 | 24 | 339.4 | 15.7 | 36 | 10.2 | 49.7 | 22.1 | 7.4 | 把 | 65.60 | 收藏 | |
1038534 | R93-516-1-22 | 25 | 358.4 | 16.9 | 37 | 11 | 52.9 | 23.5 | 7.8 | 把 | 80.70 | 收藏 | |
1033642 | R93-518-1-22 | 27 | 388.4 | 18.3 | 40.5 | 11.9 | 56.1 | 24.9 | 8.2 | 把 | 88.70 | 收藏 | |
1033643 | R93-521-1-22 | 30 | 404.5 | 19.5 | 42.8 | 12.7 | 59.2 | 26.2 | 8.6 | 把 | 119.50 | 收藏 | |
1033599 | R93-523-1-22 | 32 | 431.5 | 21.7 | 47.4 | 14.1 | 65.6 | 29.2 | 9.4 | 把 | 122.80 | 收藏 |
产品描述:
1、此扳手比标准型扳手长而厚,更适合于专业人士使用;
品牌背景:
Racing瑞驰,全球最大、最具知名的工具制造商、世界工具专家——StanleyBlack&Decker史丹利百得(诞生1843年)旗下的三大汽保专业品牌(另两款是Facom和Mactools)之一。
Racing瑞驰,是上世纪80年代史丹利公司专为北美赛车运动而度身定制的。作为专业和品质象征,不仅是美洲及欧洲市场最重要的专业汽保工具,也成为美国三大汽车公司及欧洲大众、宝马等4S推荐产品。十年后进入澳大利亚及东南亚市场,并多次赞助国际型越野汽车挑战赛。成为赛事指定维护工具。
Racing瑞驰,2010年3月起月起进入到中国大陆,不仅给中国汽车后市场提供更加专业和更高品质的维修工具及解决方案,也是迄今为止在中国唯一的一个专业汽修汽保品牌。