订货编号 | 型号 | 排气量 | 工作压力 | 电机功率 | 排气接口 | 冷却水量 | 重量 | 外形尺寸 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1002744 | LG-1.2/7 | 1.2 | 0.8 | 7.5 | G1 | 340 | 820*700*1010 | 台 | 15800.00 | 收藏 | ||
1002793 | LG-3.6/8 | 3.6 | 0.8 | 22 | G1 | 700 | 1080*880*1415 | 台 | 22000.00 | 收藏 | ||
1002803 | L-G3.6/8G | 3.6 | 0.8 | 22 | G1 | 650 | 1420*850*1110 | 台 | 23500.00 | 收藏 | ||
1002751 | LG-4.5/10 | 4.5 | 1.0 | 30 | G1% | 1000 | 1300*1100*1650 | 台 | 询价 | 收藏 | ||
1058961 | LG-5/8 | 5 | 0.8 | 30 | G1½ | 1000 | 1300*1100*1650 | 台 | 28000.00 | 收藏 | ||
1041042 | LG-6.0/8 | 6.0 | 0.8 | 37 | G1½ | 1050 | 1300*1100*1650 | 台 | 41800.00 | 收藏 | ||
1029899 | LG-0.8/13A | 0.8 | 1.3 | 7.5 | G1 | 340 | 820*700*1010 | 台 | 询价 | 收藏 | ||
1031080 | LG-10/8G(直联) | 10 | 0.8 | 55 | G1½ | 1500 | 1950*1160*1550 | 台 | 59500.00 | 收藏 | ||
1074596 | LG-3/8G(变频) | 3 | 0.8 | 18.5 | G1 | 600 | 1420*850*1110 | 台 | 询价 | 收藏 | ||
1075367 | LG5.6/10(变频) | 5.6 | 1.0 | 37 | G1½ | 1050 | 1300*1100*1650 | 台 | 54800.00 | 收藏 | ||
1064258 | LG-7.0/8G | 7.0 | 0.8 | 45 | G1½ | 1100 | 1778*1000*1300 | 台 | 43500.00 | 收藏 | ||
1068533 | -LG-7.5/8(变频) | 7.5 | 0.8 | 45 | G1½ | 1100 | 1300*1100*1650 | 台 | 询价 | 收藏 | ||
1028146 | -LG-7.5/8 | 7.5 | 0.8 | 45 | G1½ | 1100 | 1300*1100*1650 | 台 | 询价 | 收藏 | ||
1052862 | LGB-6/8(直联) | 6.0 | 0.8 | 37 | G1½ | 1050 | 1300*1100*1650 | 台 | 询价 | 收藏 | ||
1072349 | LGS-27/8G(水冷) | 27 | 0.8 | 160 | DN65 | 11.2-14.5 | 3300 | 2760*1680*1710 | 台 | 146000.00 | 收藏 | |
1055635 | LGY-4.5/6 | 台 | 询价 | 收藏 |
开山-螺杆机