订货编号 | 规格 | 规格2 | 精度 | 单位 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | G 1/8--1/4 | D | 付 | 件 | 50.00 | 收藏 | ||
N/A | 3/8 | D | 付 | 件 | 50.00 | 收藏 | ||
N/A | 1/2--5/8 | D | 付 | 件 | 58.00 | 收藏 | ||
N/A | 3/4--7/8 | D | 付 | 件 | 68.00 | 收藏 | ||
N/A | 1 | D | 付 | 件 | 77.00 | 收藏 | ||
N/A | 1 1/8--1 1/4 | D | 付 | 件 | 82.00 | 收藏 | ||
N/A | 1 3/8 | D | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | ||
N/A | 1 1/2 | D | 付 | 件 | 107.00 | 收藏 | ||
N/A | 1 3/4--1 7/8 | D | 付 | 件 | 119.00 | 收藏 | ||
N/A | 2 | D | 付 | 件 | 142.00 | 收藏 | ||
N/A | 2 1/4 | D | 付 | 件 | 182.00 | 收藏 | ||
N/A | 2 1/2 | D | 付 | 件 | 263.00 | 收藏 | ||
N/A | 2 3/4--3 1/4 | D | 付 | 件 | 280.00 | 收藏 | ||
N/A | 3 1/2 | D | 付 | 件 | 377.00 | 收藏 | ||
N/A | 4 | T | D | 付 | 件 | 411.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | Z | D | 付 | 件 | 328.00 | 收藏 | |
N/A | 6 | T | D | 付 | 件 | 478.00 | 收藏 | |
N/A | 6 | Z | D | 付 | 件 | 410.00 | 收藏 |
本店商品规格齐全,请联系商家详谈!
抽油泵螺纹量规适用于抽油泵及其组件规范(GB/T 18607-2008)中圆柱螺纹检测,符合Q/HLR标准。
管螺纹环规通端不分级,止端分A、B级。
编号 |
规格 |
质量(kg) |
|
环规 | 塞规 | ||
937 |
G 1/16 | 0.0423 | 0.0058 |
G 1/8 | 0.0409 | 0.0083 | |
G 1/4 | 0.0884 | 0.0166 | |
G 3/8 | 0.1213 | 0.0304 | |
G 1/2 | 0.2253 | 0.0615 | |
G 5/8 | 0.2178 | 0.0684 | |
G 3/4 | 0.3103 | 0.0909 | |
G 7/8 | 0.2915 | 0.1105 | |
G1 | 0.4762 | 0.1629 | |
G1 1/8 | 0.4390 | 0.1969 | |
G1 1/4 | 0.6601 | 0.2305 | |
G1 1/2 | 0.6001 | 0.2818 | |
G1 3/4 | 0.8583 | 0.4603 | |
G2 | 0.7822 | 0.5513 | |
G2 1/4 | 0.9947 | 0.8792 | |
G2 1/2 | 1.0564 | 1.1365 | |
G2 3/4 | 1.0895 | 1.3436 | |
G3 | 1.4335 | 1.4488 | |
G3 1/2 | 1.8693 | 1.5448 | |
G4 | 1.5551 | 1.8369 |