订货编号 | 直径(Φ) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 0.5 | 件 | 12.00 | 收藏 | |
N/A | 0.6 | 件 | 12.00 | 收藏 | |
N/A | 0.7 | 件 | 12.00 | 收藏 | |
N/A | 0.8 | 件 | 12.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 件 | 5.30 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 件 | 5.30 | 收藏 | |
N/A | 1.2 | 件 | 5.30 | 收藏 | |
N/A | 1.3 | 件 | 5.30 | 收藏 | |
N/A | 1.4 | 件 | 5.30 | 收藏 | |
6900000007153 | 1.5 | 件 | 5.30 | 收藏 | |
N/A | 1.6 | 件 | 5.30 | 收藏 | |
N/A | 1.7 | 件 | 5.30 | 收藏 | |
N/A | 1.8 | 件 | 5.30 | 收藏 | |
N/A | 1.9 | 件 | 5.30 | 收藏 | |
6900000007154 | 2 | 件 | 5.30 | 收藏 | |
N/A | 2.5 | 件 | 6.40 | 收藏 | |
6900000006158 | 3 | 件 | 8.20 | 收藏 | |
N/A | 3.15 | 件 | 7.80 | 收藏 | |
6900000006167 | 4 | 件 | 13.00 | 收藏 | |
6900000006188 | 5 | 件 | 18.00 | 收藏 | |
N/A | 6 | 件 | 28.00 | 收藏 | |
N/A | 6.3 | 件 | 27.00 | 收藏 |
本店商品规格齐全,请联系商家详谈!
不带护锥中心钻的形式、尺寸和技术要求符合国际ISO标准和国家GB标准。
d |
d 1 |
L |
l |
1.0 |
3.15 |
31.5 |
1.3 |
1.25 |
3.15 |
31.5 |
1.6 |
1.6 |
4 |
35.5 |
2.0 |
2.0 |
5 |
40 |
2.5 |
2.5 |
6.3 |
45 |
3.1 |
3.15 |
8 |
50 |
3.9 |
4.0 |
10 |
56 |
5.0 |
5.0 |
12.5 |
63 |
6.3 |
6.3 |
16 |
71 |
8.0 |
8.0 |
20 |
80 |
10.1 |
10.0 |
25 |
100 |
12.8 |