订货编号 | 功率(kw) | 额定电流(A) | 转数(r/min) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 0.45 | 1.4 | 1420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.55 | 1.5 | 2860 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.55 | 1.7 | 1420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.75 | 2 | 2860 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.85 | 2.3 | 1430 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 2.8 | 2850 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.3 | 3.3 | 1430 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.8 | 4.3 | 2850 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2 | 4.8 | 1430 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.4 | 5.6 | 2850 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.4 | 5.6 | 1430 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3 | 6.7 | 2850 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3.3 | 7.4 | 1450 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4 | 8.6 | 2860 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4.5 | 9.8 | 1450 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.5 | 11.9 | 2860 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6.5 | 13.8 | 1450 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8 | 17.1 | 2880 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 9 | 18.5 | 1460 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 22.9 | 2920 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 22.3 | 2460 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 14 | 28.8 | 2920 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 15 | 29.4 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 18.5 | 36.7 | 2940 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 18.5 | 35.9 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 42.7 | 2940 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 26 | 49.9 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 58.3 | 2950 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 32 | 60.7 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 37 | 71.7 | 2960 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 37 | 69.4 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 86.4 | 2960 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 84.4 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 52 | 103.2 | 2970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 60 | 111.3 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 72 | 135.1 | 2970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 72 | 133.6 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 82 | 152.2 | 2970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.65 | 2.2 | 920 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.85 | 2.3 | 1420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.85 | 2.8 | 930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 3 | 1420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.3 | 3.8 | 340 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.8 | 4.4 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 4.3 | 960 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.2 | 5.4 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.2 | 5.7 | 960 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.8 | 6.7 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3 | 7.7 | 960 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4 | 9.5 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4 | 9.8 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.5 | 12.3 | 1460 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6.5 | 15.1 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8 | 17.4 | 1460 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 9 | 20.6 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 23.4 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 25.9 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 14 | 29.8 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 13 | 29.4 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 16 | 33.6 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 18.5 | 41.4 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 44.7 | 1460 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 44.2 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 28 | 56.2 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 26 | 52.2 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 32 | 66 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 32 | 62.1 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 42 | 74.7 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 42 | 81.5 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 104.2 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 106.7 | 990 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 67 | 138.1 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.45 | 1.9 | 680 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.75 | 1.92 | 1420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.85 | 3.1 | 700 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 3.5 | 1420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 5 | 700 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.4 | 5.3 | 1420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.2 | 7 | 720 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3.3 | 7.1 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3 | 9 | 720 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4.5 | 9.4 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5 | 13.9 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.5 | 15.2 | 1450 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7 | 19 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 21.8 | 1450 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 26 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 17 | 31.9 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 14 | 33 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 41.3 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 17 | 40.1 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 26 | 48.8 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 24 | 53.2 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 34 | 66.7 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 64.9 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 42 | 78.8 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 40 | 83.5 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 102 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 47 | 96.9 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 67 | 122.9 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.35 | 1.6 | 680 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.45 | 1.4 | 930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.45 | 1.9 | 680 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.65 | 1.9 | 930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.75 | 2.9 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 3.1 | 950 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.3 | 4.5 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.8 | 4.8 | 950 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.8 | 5.8 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.4 | 6.2 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.6 | 8.2 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3.7 | 9.4 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4.5 | 13.3 | 930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6 | 14.7 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6 | 17.5 | 930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8 | 19.4 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.5 | 21.9 | 930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 10 | 24.2 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 9 | 24.8 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 12 | 28.3 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 12 | 32.5 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 17 | 39.1 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 15 | 40.3 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 20 | 45.3 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 |
YD系列变极多速三相电动机
概述
本系列电动机吸收国际上同类产品的有点设计制造,符合IEC国际标准中的相关规定。采用单绕组变极方法
实现速度变换。具有体积小、重量轻、噪声低、起动性能好、运行可靠、维护方便等特点。主要技术指标达
到国际标准。
本系列电动机广泛用于各类需要有级调速的机械设备,能使整机结构紧凑、噪声降低、能量节约。本电动机
有双速,三速,四速三种类型,其转速可逐级变换。适用于机械、矿山、冶金、纺织、印染、化工、农械等
需要分级变速的设备上,也可简化或代替机械传动中的齿轮减速箱。
同时,可以根据用户需要,设计和生产特殊规格的多速电动机,如YBD隔爆型多速电机、YD风机、泵类负载
多速三相异步电动机等。
防护等级:IP44 IP54 IP55
额定电压:380V
额定频率:50Hz
使用条件
环境温度:-15℃~40℃
海拔:不超过1000m