订货编号 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1053464 | 1.2MM 250G(W3090C) | 卷 | 42.00 | 收藏 | |
1053463 | 1.0MM 250G(W3090B | 卷 | 42.00 | 收藏 | |
1053462 | 0.8MM 250G(W3090A) | 卷 | 42.00 | 收藏 |
型号ITEM NO | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS | 重量W |
|
|
W3090A | 0.8mm 250g | 10/80 | 30.5×24×16cm | 21kg |
|
|
W3090B | 1.00mm 250g | 10/80 | 30.5×24×16cm | 21kg |
|
|
W3090C | 1.2mm 250g | 10/80 | 30.5×24×16cm | 21kg |
|
|
W3091A | 0.8mm 400g | 10/60 | 30.5×24×20cm | 25kg |
|
|
W3091B | 1.0mm 400g | 10/60 | 30.5×24×20cm | 25kg |
|
|
W3091C | 1.2mm 400g | 10/60 | 30.5×24×20cm | 25kg |
|
|
W3092A | 0.8mm 800g | 10/40 | 34.8×28.5×15cm | 25kg |
|
|
W3092B | 1.0mm 800g | 10/40 | 34.8×28.5×15cm | 25kg |
|
|
W3092C | 1.2mm 800g | 10/40 | 34.8×28.5×15cm | 25kg |
|
【产品描述】 |
◆ 采用高纯度铅锡合金制造,助焊剂含量2%,免清洗,焊点可靠、清洁 美观焊接时殘余物少,腐蚀性小,熔融迅速 |