[16741] 哈量-直柄长麻花钻
  • 价格:¥6.1~¥80
  • 品牌:哈量
  • 分类:钻孔刀具
  • 产地:
  • 运费:
  • 规格:共13种规格
金牌供应商12
衢州东东工具有限公司
  • 所在地区:浙江 衢州
  • 详细地址:世纪大道686-6号
  • 联系电话:0570-8593138
  • 联系QQ:85011985
  • 服务评分:
  • 质量评分:
查看档案
哈量-直柄长麻花钻
订货编号 规格 单位(支) 单位 单价 数量 操作
N/Aφ1.6-316.10收藏
N/Aφ3.1-4.518.30收藏
N/Aφ4.6-6110.20收藏
N/Aφ6.1-7.5114.00收藏
N/Aφ7.6-8.5116.00收藏
N/Aφ8.6-10124.00收藏
N/Aφ10.1-11.9126.00收藏
N/Aφ12-14.9138.00收藏
N/Aφ15-15.5150.00收藏
N/Aφ15.6-17163.00收藏
N/Aφ17.1-17.9171.00收藏
N/Aφ18-19176.00收藏
N/Aφ19.1-20180.00收藏
您还浏览过以下商品

本店商品规格齐全,请联系商家详谈!


直柄长麻花钻的形式尺寸符合国家GB标准。

直径
D
全长
L

刃长
l

  直径
D
全长
L

刃长
l

  直径
D
全长
L

刃长
l

  直径
D
全长
L

刃长
l

1.00 56 33   4.10 119 78   7.10 156 102   10.10 184 121
1.10 60 37   4.20 119 78   7.20 156 102   10.20 184 121
1.20 65 41   4.30 126 82   7.30 156 102   10.30 184 121
1.30 65 41   4.40 126 82   7.40 156 102   10.40 184 121
1.40 70 45   4.50 126 82   7.50 156 102   10.50 184 121
1.50 70 45   4.60 126 82   7.60 165 109   10.60 184 121
1.60 76 50   4.70 126 82   7.70 165 109   10.70 195 128
1.70 76 50   4.80 132 87   7.80 165 109   10.80 195 128
1.80 80 53   4.90 132 87   7.90 165 109   10.90 195 128
1.90 80 53   5.00 132 87   8.00 165 109   11.00 195 128
2.00 85 56   5.10 132 87   8.10 165 109   11.10 195 128
2.10 85 56   5.20 132 87   8.20 165 109   11.20 195 128
2.20 90 59   5.30 132 87   8.30 165 109   11.30 195 128
2.30 90 59   5.40 139 91   8.40 165 109   11.40 195 128
2.40 95 62   5.50 139 91   8.50 165 109   11.50 195 128
2.50 95 62   5.60 139 91   8.60 175 115   11.60 195 128
2.60 100 62   5.70 139 91   8.70 175 115   11.70 195 128
2.70 100 66   5.80 139 91   8.80 175 115   11.80 195 128
2.80 100 66   5.90 139 91   8.90 175 115   11.90 205 134
2.90 100 66   6.00 139 91   9.00 175 115   12.00 205 134
3.00 100 66   6.10 148 97   9.10 175 115   12.10 205 134
3.10 106 69   6.20 148 97   9.20 175 115   12.20 205 134
3.20 106 69   6.30 148 97   9.30 175 115   12.30 205 134
3.30 106 69   6.40 148 97   9.40 175 115   12.40 205 134
3.40 112 73   6.50 148 97   9.50 175 115   12.50 205 134
3.50 112 73   6.60 148 97   9.60 184 121   12.60 205 134
3.60 112 73   6.70 148 102   9.70 184 121   12.70 205 134
3.70 112 73   6.80 156 102   9.80 184 121   12.80 205 134
3.80 119 78   6.90 156 102   9.90 184 121   12.90 205 134
3.90 119 78   7.00 156 102   10.00 184 121   13.00 205 134
4.00 119 78                        



  • 登录后可见
  
同类产品