订货编号 | 规格 | 直径 (mm) | 斜度 | 切削宽度 (mm) | 切削厚度 (mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 1/4×1/2 | 25.7 | 24 | 6.35 | 7.58 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/4×5/8 | 28.9 | 24 | 7.96 | 8.3 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/4×3/4 | 32.04 | 24 | 9.52 | 10.58 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×1/2 | 25.7 | 24 | 6.35 | 7.58 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×5/8 | 28.9 | 24 | 7.96 | 8.3 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×3/4 | 32.04 | 24 | 9.52 | 10.58 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×7/8 | 35.2 | 24 | 11.1 | 11.29 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×1 | 38.4 | 24 | 12.7 | 12 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×1-1/8 | 41.57 | 24 | 14.28 | 13.49 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×1-1/4 | 44.75 | 24 | 15.87 | 14.2 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×1-3/8 | 47.9 | 24 | 17.45 | 14.9 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×1-1/2 | 51.1 | 24 | 19.05 | 15.62 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×1-5/8 | 54.27 | 24 | 20.63 | 16.32 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×1-3/4 | 57.45 | 24 | 22.2 | 17.02 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1/2×2 | 63.8 | 24 | 25.4 | 18.44 | 件 | 询价 | 收藏 |
锋润木工刀具厂是专业制造硬质合金木工刀具的企业。本厂有资深技术专家主持,并拥有多位专业人员为客户提供技术服务。产品均采用电脑设计,使用意大利、台湾精密研磨机加工,给客户提供最佳角度刀具及配合各类材料加工。
本厂采用木工类合金为主要材料,具有锋利、耐用、安全等特点,引进英国 焊接技术,使焊接更牢固,在使用过程中安全可靠,得心应手,应用国际先进的研磨机器,超细颗粒的金刚石砂轮加工,为客户提供多角度。多类型及各种不同材质 的刀具制作,所生产的木工刀具产品齐全,多元化,其中有机械加工刀、木工加工刀。木工以铣刀类、齿接刀为主,性能优越,并可按客户设计要求制作各种特殊的 刀具。
全新的机制,全新的管理,高素质的员工,雄厚的资金实力,先进的技术和设备,构筑了峰润发展的坚实基础。峰润以“质量第一,用户至上”为工作原则,以“守信、合作、创新”为企业宗旨,对内精诚团结,对外真诚合作,我们希望与各界同仁共同拓展,共创美好明天。