订货编号 | 电压V | 功率(KW) | 出水口径 | 外径(mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 220/380 | 1.1 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220/380 | 1.5 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220/380 | 2.2 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 3 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 4 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 5.5 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 7.5 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 |
型号 | 电压V | 功率(KW) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量T/h | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY90QJ8-28/7-1.1 | 220/380 |
1.1 |
1.5" | 96 | 扬程(m) | 45 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 15 |
XY90QJ8-36/9-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.5" | 96 | 55 | 42 | 40 | 36 | 33 | 28 | 20 | |
XY90QJ8-45/11-2.2 | 220/380 | 2.2 | 1.5" | 96 | 70 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | |
XY90QJ8-70/17-3.0 | 380 | 3 | 1.5" | 96 | 105 | 82 | 75 | 70 | 62 | 55 | 36 | |
XY90QJ8-90/22-4.0 | 380 | 4 | 1.5" | 96 | 135 | 105 | 97 | 90 | 80 | 70 | 47 | |
XY90QJ8-120/28-5.5 | 380 | 5.5 | 1.5" | 96 | 170 | 140 | 130 | 120 | 108 | 95 | 65 | |
XY90QJ8-150/36-7.5 | 380 | 7.5 | 1.5" | 96 | 220 | 175 | 162 | 150 | 135 | 120 | 80 |
XY90系列特点: