[17872] 哈量-梯形螺纹塞规
  • 价格:¥129~¥1940
  • 品牌:哈量
  • 分类:量块量规
  • 产地:
  • 运费:
  • 规格:共24种规格
金牌供应商12
衢州东东工具有限公司
  • 所在地区:浙江 衢州
  • 详细地址:世纪大道686-6号
  • 联系电话:0570-8593138
  • 联系QQ:85011985
  • 服务评分:
  • 质量评分:
查看档案
哈量-梯形螺纹塞规
订货编号 规格 精度 单位 单位 单价 数量 操作
N/ATr10*37H8H9H150.00收藏
N/ATr10*27H8H9H129.00收藏
N/ATr12*37H8H9H150.00收藏
N/ATr12*27H8H9H129.00收藏
N/ATr14*37H8H9H150.00收藏
N/ATr14*27H8H9H129.00收藏
N/ATr16*47H8H9H164.00收藏
N/ATr16*27H8H9H139.00收藏
N/ATr18*47H8H9H180.00收藏
N/ATr18*27H8H9H150.00收藏
N/ATr20*47H8H9H180.00收藏
N/ATr20*27H8H9H150.00收藏
N/ATr22*57H8H9H208.00收藏
N/ATr22*37H8H9H175.00收藏
N/ATr24*57H8H9H208.00收藏
N/ATr24*37H8H9H175.00收藏
N/ATr26*57H8H9H230.00收藏
N/ATr26*37H8H9H193.00收藏
N/ATr28*57H8H9H230.00收藏
N/ATr28*37H8H9H193.00收藏
N/ATr140*14 T7H8H9H1940.00收藏
N/ATr140*14 Z7H8H9H1850.00收藏
N/ATr140*6 T7H8H9H1205.00收藏
N/ATr140*6 Z7H8H9H1046.00收藏
您还浏览过以下商品

本店商品规格齐全,请联系商家详谈!

梯形螺纹量规是用来检测牙形角度为30°机械传动和紧固件的梯形螺纹联接的螺纹量规。

编号

规格

螺距

质量(kg)

环规 塞规

939
940

8 1.5 0.0864 0.0150
9 1.5 0.0855 0.0182
2 0.1115 0.0186
10 1.5 0.0844 0.0217
2 0.1101 0.0268
11 2 0.1086 0.0348
3 0.1599 0.0.59
12 2 0.1070 0.0404
3 0.1577 0.0419
14 2 0.1032 0.0528
3 0.1523 0.0556
16 2 0.1456 0.0843
4 0.2846 0.0915
18 2 0.1405 0.1023
4 0.2755 0.1130
20 2 0.1347 0.1441
4 0.2651 0.1579
22 3 0.2899 0.1797
5 0.4689 0.1941
8 0.7741 0.2108
24 3 0.2797 0.2100
5 0.4534 0.2288
8 0.7511 0.2522
26 3 0.4087 0.2426
5 0.6593 0.2666
8 1.0851 0.2977
28 3 0.3965 0.2781
5 0.6417 0.3077
8 1.0570 0.3474
30 3 0.3833 0.3162
6 0.7875 0.3784
10 1.1991 0.4044
32 3 0.3691 0.4237
6 0.7608 0.4944
10 1.1625 0.5247
34 3 0.4836 0.4721
6 0.9913 0.5552
10 1.5053 0.5947
36 3 0.4675 0.5235
6 0.9606 0.6201
10 1.4631 0.6695
38 3 0.4505 0.5780
7 1.0568 0.7095
10 1.4180 0.7493
40 3 0.4325 0.6356
7 1.0184 0.7859
10 1.3701 0.8341
42 3 0.6775 0.7097
7 1.5736 0.8791
10 2.0979 0.9314
44 3 0.6576 0.7744
7 1.5309 0.9650
12 2.5230 1.0975

编号

规格

螺距

质量(kg)

环规 塞规

939
940

46 3 0.6369 0.8426
8 1.7022 1.1001
12 2.4570 1.2101
48 3 0.6150 0.9135
8 1.6493 1.1970
12 2.3866 1.3261
50 3 0.5922 0.9875
8 1.5940 1.3046
12 2.3128 1.4477
52 3 0.9038 1.0881
8 2.3964 1.4373
12 3.4398 1.5984
55 3 0.8663 1.2096
9 2.5539 1.6614
14 3.9363 1.9075
60 3 0.7989 1.4276
9 2.3745 1.9855
14 3.6820 2.3021
65 4 1.3881 1.9545
10 3.2064 2.5035
16 5.4218 3.0170
70 4 1.2830 2.2521
10 2.9851 2.9108
16 5.0798 3.5391
75 4 1.6664 2.5724
10 3.8443 3.3504
16 6.4949 4.1048
80 4 1.6341 2.9154
10 3.5873 3.8225
16 6.0950 4.7140
85 4 2.1751 3.2809
12 5.8291 4.7158
18 8.8370 5.5620
90 4 2.0298 3.6691
12 5.4606 5.3099
18 8.3415 6.2939
95 4 2.8992 4.0819
12 7.7088 5.9442
18 11.6290 7.0756
100 4 2.7369 4.5155
12 7.3137 6.5991
20 12.0019 7.9886
110 4 3.0569 1.6290
12 7.3286 3.6448
20 11.2058 5.4121
120 6 4.2533 2.5188
14 9.4278 4.7089
22 13.9613 6.5755
130 6 4.5401 2.8029
14 10.0724 5.2519
22 14.9297 7.3515
140 6 4.8269 3.0871
14 10.7171 5.7950
24 17.5548 8.7138



  • 登录后可见
  
同类产品