订货编号 | 最大卷度厚度(Mm) | 最大卷度宽度(Mm) | 板材屈服极限Mpa | 卷板速度m/min | 满载最小直径(Mm) | 上辊直径(Mm) | 下辊直径(Mm) | 两下辊中心距(Mm) | 主电机功率(Kw) | 外形尺寸(Mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3310×1210×1330 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3810×1210×1330 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310×1210×1330 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5200×1400×1200 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810×1210×1330 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8 | 2000 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500×1420×1610 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 12 | 2000 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050×1420×1610 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 5000×1500×1300 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 22 | 5500×1500×1300 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 6300×1600×1900 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 12 | 4500×1500×1300 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 6300×1600×1900 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 4500×1500×1300 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 280 | 280 | 440 | 30 | 5600×1600×1900 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 300 | 300 | 440 | 30 | 5100×1600×1900 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 300 | 300 | 490 | 37 | 6000×4600×2150 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 600 | 37 | 5500×1460×2150 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6900×2300×2800 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 7400×2300×2600 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 7600×2300×2600 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 6400×2300×2800 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 40 | 2500 | 265 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 6900×2300×2800 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 40 | 3000 | 265 | 4.37 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 60 | 8000×1980×2250 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 50 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 75 | 9900×3100×3500 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 60 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 700 | 460 | 800 | 90 | 9700×3200×2700 | 台 | 询价 | 收藏 |
三辊卷板机和四辊卷板机两大类型是金属板材弯曲、滚圆、校正等整形机械,广泛适用于造船、锅炉、航空、水电、装潢、金属结构等
诸行业,我公司生产的卷板机系列产品规格齐全、品种多样、结构合理、技术先进,为客户提供满意产品