订货编号 | 电压V | 功率(KW) | 出水口径 | 外径(mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 380 | 1.1 | "1.5""" | 127 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 1.5 | "1.5""" | 127 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 2.2 | "1.5""" | 127 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 3 | "1.5""" | 127 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 4 | "1.5""" | 127 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 5.5 | "1.5""" | 127 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 7.5 | "1.5""" | 127 | 件 | 询价 | 收藏 |
型号 | 电压V | 功率(KW) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量T/h | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y130QJ8-55/6-1.1 | 380 |
1.1 |
1.5" | 127 | 扬程(m) | 75 | 64 | 61 | 58 | 55 | 42 | 32 |
Y130QJ8-65/7-1.5 | 380 | 1.5 | 1.5" | 127 | 90 | 82 | 79 | 72 | 65 | 55 | 40 | |
Y130QJ8-80/8-2.2 | 380 | 2.2 | 1.5" | 127 | 100 | 95 | 92 | 85 | 80 | 65 | 50 | |
Y130QJ8-100/12-3.0 | 380 | 3 | 1.5" | 127 | 150 | 130 | 124 | 111 | 100 | 85 | 60 | |
Y130QJ8-120/14-4.0 | 380 | 4 | 1.5" | 127 | 165 | 155 | 145 | 135 | 120 | 100 | 75 | |
Y130QJ8-260/20-5.5 | 380 | 5.5 | 1.5" | 127 | 236 | 210 | 195 | 171 | 160 | 135 | 100 | |
Y130QJ8-220/26-7.5 | 380 | 7.5 | 1.5" | 127 | 310 | 280 | 260 | 245 | 220 | 190 | 150 |
Y130系列特点: