订货编号 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1028796 | WPP2960*19*0.7*3S | 条 | 71.00 | 收藏 | |
1028797 | WPP3400*19*0.7*3S | 条 | 96.00 | 收藏 | |
1020735 | WPP3470*19*4S | 条 | 95.00 | 收藏 | |
1028799 | WPP3920*19*0.7*3S | 条 | 86.00 | 收藏 | |
1028803 | WPP4080*19*0.7*3S | 条 | 115.00 | 收藏 | |
1028798 | WPP3470*19*0.55*3S | 条 | 76.00 | 收藏 | |
1028802 | WPP3600*19*0.55*3S | 条 | 79.00 | 收藏 | |
1030831 | WPP4060*13*0.55*3S | 条 | 询价 | 收藏 | |
1029246 | WPP4060*16*0.55*3S | 条 | 询价 | 收藏 | |
1028800 | WPP4060*19*0.55*3S | 条 | 89.00 | 收藏 | |
1028801 | WPP4450*19*0.55*3S | 条 | 98.00 | 收藏 | |
1034434 | 4267*27*0.9 变齿3-4(卧式合金) | 条 | 1500.00 | 收藏 | |
1077389 | 4020*34*1.1*2/3(PG) | 条 | 询价 | 收藏 | |
1071697 | 4020*34*1.1*3/4(MP) | 条 | 询价 | 收藏 | |
1076119 | 4020*34*1.1*4/6(MP) | 条 | 320.00 | 收藏 | |
1068919 | 5110*41*1.3*2/3(PG) | 条 | 询价 | 收藏 | |
1076410 | 5110*41*1.3*4/6(PG) | 条 | 询价 | 收藏 | |
1028954 | 手拉锯条KBS1232-50 | 条 | 7.50 | 收藏 |
FB 柔性高速钢带锯条应用:
(1) 红木 硬木 各种木材,塑料;(2)非金属材料;(3)低合金钢或有色金属;(4)家具,复合板;(5)小型立式与卧式锯床
优点:
*允许高带速锯切
*经济实惠,适用范围广
*曲线切割与直线切割
*材质为施泰力含铬及超细碳化物之工具钢,齿尖硬度HRC64/66.
*用于切割有色金属,木材,塑料制品。
*价格低廉,性价比高。
*适用于曲线切割及高速(带速)切割。
*可根据用户要求焊接,亦可供应盘带(30米/盘)。
美国施泰力带锯条现货批发零售;
(2/3为粗齿,3/4为中粗,4/6为中齿,5/8为细齿,3505为锯条长度,一般用于4028或4025锯床,4115为锯条长度,一般用于4030或4035锯床,5780为锯条长度,一般用于4050或4045及4055锯床)
特别提示:新锯条上机一般3小时磨合期,速度越慢越锯条使用寿命越长!!