订货编号 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 3 | 件 | 9.50 | 收藏 | |
N/A | 4 | 件 | 9.50 | 收藏 | |
N/A | 5 | 件 | 10.80 | 收藏 | |
N/A | 6 | 件 | 10.80 | 收藏 | |
N/A | 7 | 件 | 15.00 | 收藏 | |
N/A | 8 | 件 | 15.00 | 收藏 | |
N/A | 9 | 件 | 19.00 | 收藏 | |
N/A | 10 | 件 | 19.00 | 收藏 | |
N/A | 11 | 件 | 24.00 | 收藏 | |
N/A | 12 | 件 | 24.00 | 收藏 | |
N/A | 13 | 件 | 30.00 | 收藏 | |
N/A | 14 | 件 | 30.00 | 收藏 | |
N/A | 15 | 件 | 34.00 | 收藏 | |
N/A | 16 | 件 | 34.00 | 收藏 | |
N/A | 17 | 件 | 40.00 | 收藏 | |
N/A | 18 | 件 | 40.00 | 收藏 | |
N/A | 19 | 件 | 45.00 | 收藏 | |
N/A | 20 | 件 | 45.00 | 收藏 |
本店商品规格齐全,请联系商家详谈!
直柄立铣刀的形式、尺寸和技术要求符合国际ISO标准和国家GB标准
直径 |
柄径 |
全长 |
刃长 |
齿 数 |
||
粗齿 |
中齿 |
细齿 |
||||
5 |
5 |
47 |
13 |
3 |
4 |
— |
6 |
6 |
57 |
13 |
|||
7 |
8 |
60 |
16 |
|||
8 |
8 |
63 |
19 |
|||
9 |
10 |
69 |
19 |
5 |
||
10 |
10 |
72 |
22 |
|||
11 |
12 |
79 |
22 |
|||
12 |
12 |
83 |
26 |
|||
14 |
12 |
83 |
26 |
|||
16 |
16 |
92 |
32 |
6 |
||
18 |
16 |
92 |
32 |
|||
20 |
20 |
104 |
38 |