订货编号 | 主要尺寸d(mm) | 主要尺寸D(mm) | 主要尺寸T(mm) | 脂润滑(r/min) | 油润滑(r/min) | 公称型号 | 公称型号(旧) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 15 | 35 | 11.75 | 11000 | 14000 | 30202 | 7202E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 15 | 42 | 14.25 | 9000 | 12000 | 30202 | 7302E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 17 | 40 | 13.25 | 9000 | 12000 | 30203 | 7203E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 17 | 41 | 25.25 | 8500 | 11000 | 30303 | 7303E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 20 | 47 | 15.25 | 8000 | 10000 | 30204 | 7204E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 20 | 52 | 16.25 | 7500 | 9500 | 30304 | 7304E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 25 | 52 | 16.25 | 7000 | 9000 | 30205 | 7205E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 25 | 62 | 18.25 | 6300 | 8000 | 30305 | 7305E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 55 | 17.25 | 6300 | 8000 | 32006 | 20007106 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 62 | 21.25 | 6000 | 7500 | 32206 | 7506E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 72 | 28.75 | 5600 | 7000 | 32306 | 7606E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 35 | 62 | 18 | 5600 | 7000 | 32007 | 20007107 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 35 | 72 | 24.25 | 5300 | 6700 | 32207 | 7507E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 35 | 80 | 32.75 | 5000 | 6300 | 32307 | 7607E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 40 | 62 | 15 | 5600 | 7000 | 32908 | 2007908 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 40 | 80 | 24.75 | 5000 | 6300 | 32208 | 7508E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 40 | 90 | 35.25 | 4500 | 5600 | 32308 | 7608E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 68 | 15 | 5300 | 6700 | 32909 | 2007909 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 85 | 24.75 | 4500 | 5600 | 32209 | 7509E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 100 | 27.25 | 4000 | 5000 | 31309 | 27309E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 50 | 72 | 15 | 5000 | 6300 | 32910 | 2007910 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 50 | 90 | 21.75 | 4300 | 5300 | 30210 | 7210E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 50 | 110 | 29.25 | 3800 | 4800 | 30310 | 7310E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 50 | 110 | 42.25 | 3800 | 4800 | 32310 | 7610E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 32012 | 20007112 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 100 | 26.75 | 3800 | 4800 | 32211 | 7511E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 120 | 31.5 | 3400 | 4300 | 31311 | 27311E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 60 | 95 | 23 | 3800 | 4800 | 32012 | 2007112 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 60 | 110 | 29.75 | 3600 | 4500 | 32212 | 7512E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 60 | 130 | 33.5 | 3200 | 4000 | 31312 | 7312E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 65 | 100 | 23 | 3600 | 4500 | 32013 | 2007113 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 65 | 120 | 32.75 | 3200 | 4000 | 32213 | 7513E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 65 | 140 | 36 | 2800 | 3600 | 31313 | 27313E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 70 | 110 | 25 | 3400 | 4300 | 32014 | 2007114 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 70 | 125 | 26.25 | 300 | 3800 | 32214 | 7514E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 70 | 150 | 38 | 2600 | 3400 | 31314 | 27314E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 115 | 25 | 3200 | 4000 | 32015 | 2007115 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 130 | 33.25 | 2800 | 3600 | 32215 | 7515E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 160 | 40 | 2400 | 3200 | 31315 | 27315E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 80 | 125 | 29 | 3000 | 3800 | 32016 | 20071116 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 80 | 140 | 35.25 | 2600 | 3400 | 32216 | 7516E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 80 | 170 | 42.5 | 2200 | 3000 | 31316 | 27316E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 85 | 130 | 29 | 2800 | 3600 | 32017 | 2007117 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 85 | 150 | 38.5 | 2400 | 3200 | 32217 | 7517E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 85 | 180 | 44.5 | 2000 | 2800 | 31317 | 27317E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 140 | 32 | 2600 | 3400 | 32018 | 200718 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 160 | 42.5 | 2200 | 3000 | 32218 | 7518E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 190 | 46.5 | 1900 | 2600 | 31318 | 27318E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 95 | 145 | 32 | 2400 | 3200 | 32019 | 2007119 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 95 | 170 | 45.5 | 2000 | 2800 | 32219 | 7519E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 95 | 200 | 49.5 | 1800 | 2400 | 31319 | 27319E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 100 | 150 | 32 | 2200 | 3000 | 32020 | 2007120 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 100 | 180 | 49 | 1900 | 2600 | 32220 | 7520E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 100 | 215 | 56.5 | 1600 | 2000 | 31320 | 27320E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 105 | 160 | 35 | 2000 | 2800 | 32021 | 2007121 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 105 | 190 | 53 | 1900 | 2400 | 32221 | 7521E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 105 | 225 | 53.5 | 1500 | 1900 | 30321 | 7321E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 170 | 38 | 1900 | 2600 | 32022 | 2007122 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 200 | 56 | 1700 | 2200 | 32222 | 7522E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 240 | 84.5 | 1400 | 1800 | 32322 | 7622E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 120 | 180 | 38 | 1700 | 2200 | 32024 | 2007124 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 120 | 215 | 61.5 | 1500 | 1900 | 32224 | 7524E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 120 | 260 | 59.5 | 1300 | 1700 | 30324 | 7324E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 130 | 200 | 45 | 1600 | 2000 | 32026 | 2007126 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 130 | 230 | 67.75 | 1400 | 1800 | 32226 | 7526E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 130 | 280 | 63.75 | 1100 | 1500 | 30326 | 7326E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 140 | 210 | 45 | 1400 | 1800 | 32028 | 2007128 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 140 | 250 | 71.75 | 1200 | 1600 | 32228 | 7528E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 140 | 300 | 107.75 | 1100 | 1500 | 32328 | 7628E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 150 | 225 | 48 | 1300 | 1700 | 32030 | 2007130 | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 150 | 270 | 77 | 1100 | 1500 | 32230 | 7530E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 150 | 320 | 114 | 1000 | 1400 | 32330 | 7630E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 290 | 52 | 1000 | 1400 | 30232 | 7232E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 340 | 75 | 900 | 1200 | 30332 | 7332E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 180 | 320 | 57 | 1000 | 1300 | 30234 | 7234E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 190 | 340 | 60 | 850 | 1100 | 30328 | 7238E | 个 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 360 | 64 | 800 | 1000 | 30240 | 7240E | 个 | 询价 | 收藏 |
圆锥滚子轴承可以分离,由内圈与滚子、保持架一起组成的组件和外圈可以分别安装。滚子和滚道接触处修正的接触线可以减少应力集中。圆锥滚子轴承可以承受大的径向载荷和轴向载荷。由于圆锥滚子轴承只能传递单向轴向载荷,因此,为传递相反方向的轴向载荷就需要另一个与之对称安装的圆锥滚子轴承。