订货编号 | 规格 | 规格2 | 精度 | 单位 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 0-6# | UNC | 2B | 付 | 件 | 98.00 | 收藏 | |
N/A | 0-6# | UNF | 2B | 付 | 件 | 98.00 | 收藏 | |
N/A | 8-12# | UNC | 2B | 付 | 件 | 71.00 | 收藏 | |
N/A | 8-12# | UNF | 2B | 付 | 件 | 71.00 | 收藏 | |
N/A | 1/4 | 20UNC | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 1/4 | 24UNS | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 1/4 | 27UNS | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 1/4 | 28UNF | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 1/4 | 32UNEF | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 1/4 | 36UNS | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 1/4 | 40UNS | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 1/4 | 48UNS | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 1/4 | 56UNS | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 5/16 | 18UNC | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 5/16 | 20UN | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 5/16 | 24UNF | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 5/16 | 27UNS | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 5/16 | 28UN | 2B | 付 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
N/A | 5/16 | 32UNEF | 2B | 付 | 件 | 96.00 | 收藏 | |
N/A | 5/16 | 36UNS | 2B | 付 | 件 | 96.00 | 收藏 | |
N/A | 5/16 | 40UNS | 2B | 付 | 件 | 96.00 | 收藏 | |
N/A | 5/16 | 48UNS | 2B | 付 | 件 | 96.00 | 收藏 | |
N/A | 3/8 | 16UNC | 2B | 付 | 件 | 71.00 | 收藏 | |
N/A | 3/8 | 18UNS | 2B | 付 | 件 | 71.00 | 收藏 | |
N/A | 3/8 | 20UN | 2B | 付 | 件 | 71.00 | 收藏 | |
N/A | 3/8 | 24UNF | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 3/8 | 27UNS | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 3/8 | 28UN | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 3/8 | 32UNEF | 2B | 付 | 件 | 104.00 | 收藏 | |
N/A | 3/8 | 36UNS | 2B | 付 | 件 | 104.00 | 收藏 | |
N/A | 3/8 | 40UNS | 2B | 付 | 件 | 104.00 | 收藏 | |
N/A | 7/16 | 14UNC | 2B | 付 | 件 | 79.00 | 收藏 | |
N/A | 7/16 | 16UN | 2B | 付 | 件 | 79.00 | 收藏 | |
N/A | 7/16 | 18UNS | 2B | 付 | 件 | 79.00 | 收藏 | |
N/A | 7/16 | 20UNF | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 7/16 | 24UNS | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 7/16 | 27UNS | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 7/16 | 28UNEF | 2B | 付 | 件 | 97.00 | 收藏 | |
N/A | 7/16 | 32UN | 2B | 付 | 件 | 97.00 | 收藏 | |
N/A | 7/16 | 36UNS | 2B | 付 | 件 | 97.00 | 收藏 | |
N/A | 7/16 | 40UNS | 2B | 付 | 件 | 97.00 | 收藏 | |
N/A | 1/2 | 12UNS | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 1/2 | 13UNC | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 1/2 | 14UNS | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 1/2 | 16UN | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 1/2 | 18UNS | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 1/2 | 20UNF | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 1/2 | 24UNS | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 1/2 | 27UNS | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 1/2 | 32UN | 2B | 付 | 件 | 101.00 | 收藏 | |
N/A | 1/2 | 36UNS | 2B | 付 | 件 | 101.00 | 收藏 | |
N/A | 9/16 | 12UNC | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 9/16 | 14UNS | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 9/16 | 16UN | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 9/16 | 18UNF | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 9/16 | 20UN | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 9/16 | 24UNEF | 2B | 付 | 件 | 102.00 | 收藏 | |
N/A | 9/16 | 27UNS | 2B | 付 | 件 | 102.00 | 收藏 | |
N/A | 9/16 | 28UN | 2B | 付 | 件 | 102.00 | 收藏 | |
N/A | 9/16 | 32UN | 2B | 付 | 件 | 120.00 | 收藏 | |
N/A | 9/16 | 36UNS | 2B | 付 | 件 | 120.00 | 收藏 | |
N/A | 9/16 | 40UNS | 2B | 付 | 件 | 120.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 11UNC | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 12UN | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 14UNS | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 16UN | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 18UNF | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 20UN | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 24UNEF | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 27UNS | 2B | 付 | 件 | 86.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 28UN | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 32UN | 2B | 付 | 件 | 119.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 36UNS | 2B | 付 | 件 | 119.00 | 收藏 | |
N/A | 5/8 | 40UNS | 2B | 付 | 件 | 119.00 | 收藏 | |
N/A | 11/16 | 12UN | 2B | 付 | 件 | 92.00 | 收藏 | |
N/A | 11/16 | 16UN | 2B | 付 | 件 | 92.00 | 收藏 | |
N/A | 11/16 | 20UN | 2B | 付 | 件 | 93.00 | 收藏 | |
N/A | 11/16 | 24UNEF | 2B | 付 | 件 | 93.00 | 收藏 | |
N/A | 11/16 | 28UN | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 11/16 | 32UN | 2B | 付 | 件 | 123.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 10UNC | 2B | 付 | 件 | 92.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 12UN | 2B | 付 | 件 | 92.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 14UNS | 2B | 付 | 件 | 92.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 16UNF | 2B | 付 | 件 | 88.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 18UNS | 2B | 付 | 件 | 88.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 20UNEF | 2B | 付 | 件 | 92.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 24UNS | 2B | 付 | 件 | 92.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 27UNS | 2B | 付 | 件 | 92.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 28UN | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 32UN | 2B | 付 | 件 | 124.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 36UNS | 2B | 付 | 件 | 124.00 | 收藏 | |
N/A | 3/4 | 40UNS | 2B | 付 | 件 | 124.00 | 收藏 | |
N/A | 13/16 | 12UN | 2B | 付 | 件 | 93.00 | 收藏 | |
N/A | 13/16 | 16UN | 2B | 付 | 件 | 111.00 | 收藏 | |
N/A | 13/16 | 20UNEF | 2B | 付 | 件 | 93.00 | 收藏 | |
N/A | 13/16 | 28UN | 2B | 付 | 件 | 102.00 | 收藏 | |
N/A | 13/16 | 32UN | 2B | 付 | 件 | 122.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 9UNC | 2B | 付 | 件 | 111.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 10UNS | 2B | 付 | 件 | 111.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 12UN | 2B | 付 | 件 | 112.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 14UNF | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 16UN | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 18UNS | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 20UNEF | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 24UNS | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 27UNS | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 28UN | 2B | 付 | 件 | 113.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 32UN | 2B | 付 | 件 | 134.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 36UNS | 2B | 付 | 件 | 134.00 | 收藏 | |
N/A | 7/8 | 40UNS | 2B | 付 | 件 | 134.00 | 收藏 | |
N/A | 15/16 | 12UN | 2B | 付 | 件 | 107.00 | 收藏 | |
N/A | 15/16 | 16UN | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 15/16 | 20UNEF | 2B | 付 | 件 | 104.00 | 收藏 | |
N/A | 15/16 | 28UN | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 15/16 | 32UN | 2B | 付 | 件 | 134.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 8UNC | 2B | 付 | 件 | 111.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 10UNS | 2B | 付 | 件 | 111.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 12UNF | 2B | 付 | 件 | 112.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 14UNS | 2B | 付 | 件 | 112.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 16UN | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 18UNS | 2B | 付 | 件 | 103.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 20UNEF | 2B | 付 | 件 | 104.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 27UNS | 2B | 付 | 件 | 104.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 28UN | 2B | 付 | 件 | 113.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 32UN | 2B | 付 | 件 | 113.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 36UNS | 2B | 付 | 件 | 113.00 | 收藏 | |
N/A | 1 | 40UNS | 2B | 付 | 件 | 113.00 | 收藏 | |
N/A | 2 | 4.5UNC | 2B | 付 | 件 | 294.00 | 收藏 | |
N/A | 2 | 6UN | 2B | 付 | 件 | 294.00 | 收藏 | |
N/A | 2 | 8UN | 2B | 付 | 件 | 242.00 | 收藏 | |
N/A | 2 | 10UNS | 2B | 付 | 件 | 242.00 | 收藏 | |
N/A | 2 | 12UN | 2B | 付 | 件 | 242.00 | 收藏 | |
N/A | 2 | 14UNS | 2B | 付 | 件 | 242.00 | 收藏 | |
N/A | 2 | 16UN | 2B | 付 | 件 | 210.00 | 收藏 | |
N/A | 2 | 18UNS | 2B | 付 | 件 | 210.00 | 收藏 | |
N/A | 2 | 20UN | 2B | 付 | 件 | 210.00 | 收藏 | |
N/A | 3 | 4UNC | 2B | 付 | 件 | 485.00 | 收藏 | |
N/A | 3 | 6UN | 2B | 付 | 件 | 392.00 | 收藏 | |
N/A | 3 | 8UN | 2B | 付 | 件 | 419.00 | 收藏 | |
N/A | 3 | 10UNS | 2B | 付 | 件 | 419.00 | 收藏 | |
N/A | 3 | 12UN | 2B | 付 | 件 | 386.00 | 收藏 | |
N/A | 3 | 14UNS | 2B | 付 | 件 | 386.00 | 收藏 | |
N/A | 3 | 16UN | 2B | 付 | 件 | 385.00 | 收藏 | |
N/A | 3 | 18UNS | 2B | 付 | 件 | 385.00 | 收藏 | |
N/A | 3 | 20UN | 2B | 付 | 件 | 399.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 4UNC T | 2B | 付 | 件 | 665.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 6UN T | 2B | 付 | 件 | 391.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 8UN T | 2B | 付 | 件 | 391.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 10UNS T | 2B | 付 | 件 | 281.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 12UN T | 2B | 付 | 件 | 281.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 14UNS T | 2B | 付 | 件 | 284.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 16UN T | 2B | 付 | 件 | 284.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 4UNC Z | 2B | 付 | 件 | 483.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 6UN Z | 2B | 付 | 件 | 326.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 8UN Z | 2B | 付 | 件 | 326.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 10UNS Z | 2B | 付 | 件 | 221.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 12UN Z | 2B | 付 | 件 | 221.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 14UNS Z | 2B | 付 | 件 | 236.00 | 收藏 | |
N/A | 4 | 16UN Z | 2B | 付 | 件 | 236.00 | 收藏 | |
N/A | 12 | 4UN T | 2B | 付 | 件 | 5275.00 | 收藏 | |
N/A | 12 | 6UN T | 2B | 付 | 件 | 5174.00 | 收藏 | |
N/A | 12 | 8UN T | 2B | 付 | 件 | 4872.00 | 收藏 | |
N/A | 12 | 12UN T | 2B | 付 | 件 | 4830.00 | 收藏 | |
N/A | 12 | 16UN T | 2B | 付 | 件 | 4736.00 | 收藏 | |
N/A | 12 | 4UN Z | 2B | 付 | 件 | 5231.00 | 收藏 | |
N/A | 12 | 6UN Z | 2B | 付 | 件 | 4838.00 | 收藏 | |
N/A | 12 | 8UN Z | 2B | 付 | 件 | 4620.00 | 收藏 | |
N/A | 12 | 12UN Z | 2B | 付 | 件 | 4725.00 | 收藏 | |
N/A | 12 | 16UN Z | 2B | 付 | 件 | 4725.00 | 收藏 |
本店商品规格齐全,请联系商家详谈!
美标统一螺纹量规是适用于检验美国国家标准和美国联邦螺纹标准的螺纹制件的螺纹量规,符合GB标准。
螺纹环规及螺纹塞规
编号 |
公称直径 |
N(牙数/英寸) |
质 量(kg) |
||||||||||||||||||
或代号 | UNC | UNF | UNFF | UN | UNS |
环 规 |
塞 规 |
||||||||||||||
925 926 |
No.0 |
- |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0120 | 0.0006 | |
No.1 | 64 | 72 | 0.0119 | 0.0007 | |||||||||||||||||
No.2 | 56 | 64 | 0.0119 | 0.0007 | |||||||||||||||||
No.3 | 48 | 56 | 0.0126 | 0.0007 | |||||||||||||||||
No.4 | 40 | 48 | 0.0141 | 0.0008 | |||||||||||||||||
No.5 | 44 | 0.0140 | 0.0008 | ||||||||||||||||||
No.6 | 32 | 40 | 0.0155 | 0.0021 | |||||||||||||||||
No.8 | 36 | 0.0153 | 0.0023 | ||||||||||||||||||
No.10 | 24 | 32 | 28 | 36 | 40 | 48 | 56 | 0.0151 | 0.0024 | ||||||||||||
No.12 | 28 | 32 | - | 0.0325 | 0.0026 | ||||||||||||||||
1/4 | 20 | 24 | 27 | 0.0322 | 0.0030 | ||||||||||||||||
5/16 | 18 | 24 | 20 | 28 | - | - | 0.0422 | 0.0063 | |||||||||||||
3/8 | 16 | 18 | - | 0.0381 | 0.0076 | ||||||||||||||||
0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0548 | 0.0079 | |||||||||||
7/16 | 14 | 20 | 28 | 16 | 32 | 18 | 24 | - | 36 | 40 | 0.0706 | 0.0142 | |||||||||
1/2 | 13 | 12 | 14 | 18 | 24 | 27 | 36 | 40 | 0.0770 | 0.0169 | |||||||||||
9/16 | 12 | 18 | 24 | 20 | 28 | - | - | - | 0.0667 | 0.0181 | |||||||||||
5/8 | 11 | 12 | 0.1063 | 0.0331 | |||||||||||||||||
11/16 | - | - | - | - | - | - | 0.0923 | 0.0345 | |||||||||||||
3/4 | 10 | 16 | 20 | - | - | 14 | 18 | 24 | 27 | 36 | 40 | 0.1109 | 0.0534 | ||||||||
13/16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 0.1388 | 0.0525 | ||||||||||
7/8 | 9 | 14 | 10 | 1- | 24 | 27 | 36 | 40 | 0.1759 | 0.0616 | |||||||||||
15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1240 | 0.0601 | |||||||||||
1 | 8 | 12 | - | 10 | 14 | 18 | 24 | 27 | 36 | 40 | 0.2514 | 0.0710 | |||||||||
1 1/16 | - | - | 18 | 8 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2558 | 0.0762 | |||||
1 1/8 | 7 | 12 | - | 10 | 14 | 24 | 0.2492 | 0.0818 | |||||||||||||
1 3/16 | - | - | 12 | - | - | - | 0.2320 | 0.0854 | |||||||||||||
1 1/4 | 7 | 12 | - | 6 | 10 | 14 | 24 | 0.2309 | 0.1334 | ||||||||||||
1 5/16 | - | - | 12 | - | - | - | - | 0.3103 | 0.1317 | ||||||||||||
1 3/8 | 6 | 12 | - | 10 | 14 | 24 | 0.3406 | 0.1617 | |||||||||||||
1 7/16 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | 0.2937 | 0.1458 | ||||||||||||
1 1/2 | 6 | 12 | - | - | 10 | 14 | 24 | 0.3018 | 0.1533 | ||||||||||||
1 9/16 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | 0.3109 | 0.1915 | ||||||||||||
1 5/8 | 10 | 14 | 24 | 0.4709 | 0.1868 | ||||||||||||||||
1 11/16 | - | - | - | 0.4786 | 0.2167 | ||||||||||||||||
1 3/4 | 5 | - | 10 | 14 | 18 | 0.4670 | 0.2235 | ||||||||||||||
1 13/16 | - | - | - | - | 0.4549 | 0.2431 | |||||||||||||||
1 7/8 | 10 | 14 | 18 | 0.4424 | 0.2531 | ||||||||||||||||
1 15/16 | - | - | - | 0.4295 | 0.2689 | ||||||||||||||||
2 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 10 | 14 | 18 | 0.6335 | 0.3031 | |||||||||
2 1/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0.5943 | 0.2707 | |||||||||
2 1/8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | - | 0.6289 | 0.3312 | |||||||||||||
2 3/16 | - | - | - | - | - | 16 | 0.5673 | 0.2937 | |||||||||||||
2 1/4 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 18 | 0.5991 | 0.3612 | ||||||||||
2 5/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0.5386 | 0.3180 | ||||||||||
2 3/8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | - | 0.7884 | 0.3928 | |||||||||||||
2 7/16 | - | - | - | - | - | 16 | 0.7134 | 0.3964 | |||||||||||||
2 1/2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 18 | 0.6723 | 0.4326 | ||||||||||
2 5/8 | - | 4 | - | - | - | 1.0794 | 0.6819 | ||||||||||||||
2 3/4 | 4 | - | 10 | 14 | 18 | 0.6833 | 0.5510 | ||||||||||||||
2 7/8 | - | 4 | - | - | - | 1.3653 | 0.7929 | ||||||||||||||
3 | 4 | - | 10 | 14 | 18 | 1.0476 | 0.7215 | ||||||||||||||
3 1/8 | - | 4 | - | - | - | - | 1.2445 | 0.9143 | |||||||||||||
3 1/4 | 4 | - | 10 | 14 | 18 | 1.3987 | 0.8242 | ||||||||||||||
3 3/8 | - | 4 | - | - | - | 1.2020 | 0.7618 | ||||||||||||||
3 1/2 | 4 | - | 10 | 14 | 18 | 1.2847 | 0.9352 | ||||||||||||||
3 5/8 | - | 4 | - | - | - | 1.4832 | 1.1882 | ||||||||||||||
3 3/4 | 4 | - | 10 | 14 | 18 | 1.6157 | 0.9094 | ||||||||||||||
3 7/8 | - | 4 | - | - | - | 2.1032 | 1.3407 | ||||||||||||||
4 | 4 | - | 10 | 14 | 2.3483 | 1.1824 | |||||||||||||||
4 1/8 | - | 4 | - | - | 2.5079 | 0.8977 | |||||||||||||||
4 1/4 | 10 | 14 | 2.1863 | 0.9221 | |||||||||||||||||
4 3/8 | - | - | 2.8023 | 1.1228 | |||||||||||||||||
4 1/2 | 10 | 14 | 2.4482 | 1.0883 | |||||||||||||||||
4 5/8 | - | - | 2.6082 | 1.3153 | |||||||||||||||||
4 3/4 | 10 | 14 | 2.9972 | 1.3298 | |||||||||||||||||
4 7/8 | - | - | 2.9079 | 1.5888 | |||||||||||||||||
5 | 10 | 14 | 2.7858 | 1.5249 | |||||||||||||||||
5 1/8 | - | - | 3.8094 | 1.8130 | |||||||||||||||||
5 1/4 | 10 | 14 | 3.0954 | 1.7300 | |||||||||||||||||
5 3/8 | - | - | 3.2697 | 2.0485 | |||||||||||||||||
5 1/2 | 10 | 14 | 3.1226 | 1.9453 | |||||||||||||||||
5 5/8 | - | - | 3.0957 | 1.9390 | |||||||||||||||||
5 3/4 | 10 | 14 | 3.2920 | 2.1707 | |||||||||||||||||
5 7/8 | - | - | 3.5281 | 2.5537 | |||||||||||||||||
6 | 10 | 14 | 3.7503 | 2.4063 |