订货编号 | 型号 | 配套功率(KW) | 缸径(MM)*数量 | 排气量(M3/min) | 额定压力(Mpa) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1002690 | WW-1.0/7 | 7.5 | 100*3 | 1.0 | 0.7 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1002689 | WW-1.5/7 | 11 | 125*2 110*1 | 1.5 | 0.7 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1055816 | WW-1.8/10 | 15 | 125*2 100*1 | 1.8 | 1.0 | 台 | 13000.00 | 收藏 | |
1056536 | WW-3.0/7 | 18.5 | 125*3 | 3.0 | 0.7 | 台 | 15500.00 | 收藏 | |
1021851 | WW-0.5/7 | 4 | 70*3 | 0.5 | 0.7 | 台 | 询价 | 收藏 |
|
WW系列无油风冷式空压机 |
|
|
|
|
|