订货编号 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1001374 | 1.0 | 支 | 2.00 | 收藏 | |
1001375 | 1.5 | 支 | 2.00 | 收藏 | |
1001401 | 10 | 支 | 24.00 | 收藏 | |
1001402 | 10.5 | 支 | 25.00 | 收藏 | |
1001403 | 11 | 支 | 27.00 | 收藏 | |
1085571 | 11.2 | 支 | 30.00 | 收藏 | |
1001404 | 11.5 | 支 | 30.00 | 收藏 | |
1001405 | 12.0 | 支 | 34.00 | 收藏 | |
1001406 | 12.5 | 支 | 36.00 | 收藏 | |
1001407 | 13 | 支 | 38.00 | 收藏 | |
1001376 | 2.0 | 支 | 2.50 | 收藏 | |
1001378 | 2.2 | 支 | 2.50 | 收藏 | |
1001377 | 2.5 | 支 | 2.50 | 收藏 | |
1001379 | 2.8 | 支 | 3.50 | 收藏 | |
1001380 | 3.0 | 支 | 3.50 | 收藏 | |
1001381 | 3.2 | 支 | 4.00 | 收藏 | |
1001382 | 3.3 | 支 | 4.00 | 收藏 | |
1001384 | 3.5 | 支 | 4.00 | 收藏 | |
1001409 | 3.6 | 支 | 4.00 | 收藏 | |
1072680 | 3.8 | 支 | 4.50 | 收藏 | |
1001383 | 4.0 | 支 | 4.50 | 收藏 | |
1001385 | 4.2 | 支 | 5.00 | 收藏 | |
1001410 | 4.4 | 支 | 5.00 | 收藏 | |
1001386 | 4.5 | 支 | 5.00 | 收藏 | |
1001411 | 4.8 | 支 | 6.00 | 收藏 | |
1001387 | 5.0 | 支 | 6.00 | 收藏 | |
1001388 | 5.2 | 支 | 7.00 | 收藏 | |
1001389 | 5.5 | 支 | 7.00 | 收藏 | |
1001408 | 5.8 | 支 | 8.00 | 收藏 | |
1001390 | 6.0 | 支 | 8.00 | 收藏 | |
1001391 | 6.2 | 支 | 8.50 | 收藏 | |
1001412 | 6.4 | 支 | 8.50 | 收藏 | |
1001392 | 6.5 | 只 | 8.50 | 收藏 | |
1001393 | 6.8 | 只 | 10.00 | 收藏 | |
1001394 | 7.0 | 只 | 10.00 | 收藏 | |
1001414 | 7.2 | 只 | 12.00 | 收藏 | |
1001395 | 7.5 | 只 | 12.00 | 收藏 | |
1001396 | 8.0 | 只 | 15.00 | 收藏 | |
1001397 | 8.5 | 只 | 16.00 | 收藏 | |
1001398 | 8.8 | 只 | 18.00 | 收藏 | |
1001399 | 9.0 | 只 | 18.00 | 收藏 | |
1001400 | 9.5 | 只 | 20.00 | 收藏 |
说明
含钴麻花钻头采用高速合金钢材质,按照DIN338标准制成,含钴5%
右旋车削钻身,N型,135° 双后顶角,钻尖根按照DIN1412 C标准制成,直径公差为h8
制作含钴麻花钻头的原料为高品级实心钢,并按照特殊工厂标准进行出色的表面处理
钻柄等于钻头直径,钻身颜色:金色
双刀刃、圆柱型、双排屑槽
注意:使用含钴麻花钻头时,请使用通用切削油2 607 001 409