订货编号 | 规格 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 15KG | 0# | 桶 | 300.00 | 收藏 | |
N/A | 15KG | 2# | 桶 | 300.00 | 收藏 | |
N/A | 15KG | 3# | 桶 | 300.00 | 收藏 |
技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 典型数据 | |||
1# | 2# | 3# | ||
外观 | 浅黄色至褐色光滑油膏 | |||
工作锥入度,0.1mm | 310~340 | 265~295 | 220~250 | |
滴点,℃≥ | 170 | 175 | 180 | |
水淋流失量(38℃,1h),% ≤ | 8 | |||
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 合格PASS | |||
极压性能 | 梯姆肯法OK值,N≥ | 156 | ||
四球机法PB值,N | 588 | |||
性能特点 | ||||
本产品具有优良的耐高温性、极压性、抗水性、泵送性和良好的防锈性、抗氧化安定性、胶体安定性。 | ||||
使用范围 | ||||
本产品用于冶金工业、化学工业、造纸工业及其他工业在高温条件下运转设备的润滑。广泛用于高温润滑部位或高温并有集中供脂系统的润滑设备。 | ||||
使用温度 | ||||
-20℃~130℃ |