订货编号 | 公称尺寸 | 种类规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 0.7500-10(19.050) | 塞规 | 件 | 224.00 | 收藏 | |
N/A | 0.7500-10(19.050) | 环规 | 件 | 507.00 | 收藏 | |
N/A | 0.7500-10(19.050) | T | 件 | 305.00 | 收藏 | |
N/A | 0.7500-10(19.050) | Z | 件 | 202.00 | 收藏 | |
N/A | 0.7500-10(19.050) | 校对规(TT、TZ、ZT、ZZ、TS、ZS) | 件 | 175.00 | 收藏 | |
N/A | 0.7500-16(19.050) | 塞规 | 件 | 224.00 | 收藏 | |
N/A | 0.7500-16(19.050) | 环规 | 件 | 507.00 | 收藏 | |
N/A | 0.7500-16(19.050) | T | 件 | 305.00 | 收藏 | |
N/A | 0.7500-16(19.050) | Z | 件 | 202.00 | 收藏 | |
N/A | 0.7500-16(19.050) | 校对规(TT、TZ、ZT、ZZ、TS、ZS) | 件 | 175.00 | 收藏 | |
N/A | 0.8750-14(22.225) | 塞规 | 件 | 240.00 | 收藏 | |
N/A | 0.8750-14(22.225) | 环规 | 件 | 558.00 | 收藏 | |
N/A | 0.8750-14(22.225) | T | 件 | 334.00 | 收藏 | |
N/A | 0.8750-14(22.225) | Z | 件 | 224.00 | 收藏 | |
N/A | 0.8750-14(22.225) | 校对规(TT、TZ、ZT、ZZ、TS、ZS) | 件 | 191.00 | 收藏 | |
N/A | 0.9375-16(23.813) | 塞规 | 件 | 240.00 | 收藏 | |
N/A | 0.9375-16(23.813) | 环规 | 件 | 558.00 | 收藏 | |
N/A | 0.9375-16(23.813) | T | 件 | 334.00 | 收藏 | |
N/A | 0.9375-16(23.813) | Z | 件 | 224.00 | 收藏 | |
N/A | 0.9375-16(23.813) | 校对规(TT、TZ、ZT、ZZ、TS、ZS) | 件 | 191.00 | 收藏 | |
N/A | 1.0000-14(25.400) | 塞规 | 件 | 256.00 | 收藏 | |
N/A | 1.0000-14(25.400) | 环规 | 件 | 609.00 | 收藏 | |
N/A | 1.0000-14(25.400) | T | 件 | 365.00 | 收藏 | |
N/A | 1.0000-14(25.400) | Z | 件 | 244.00 | 收藏 | |
N/A | 1.0000-14(25.400) | 校对规(TT、TZ、ZT、ZZ、TS、ZS) | 件 | 207.00 | 收藏 | |
N/A | 1.1250-16(28.575) | 塞规 | 件 | 256.00 | 收藏 | |
N/A | 1.1250-16(28.575) | 环规 | 件 | 609.00 | 收藏 | |
N/A | 1.1250-16(28.575) | T | 件 | 365.00 | 收藏 | |
N/A | 1.1250-16(28.575) | Z | 件 | 244.00 | 收藏 | |
N/A | 1.1250-16(28.575) | 校对规(TT、TZ、ZT、ZZ、TS、ZS) | 件 | 207.00 | 收藏 | |
N/A | 2.0035-11.5(50.889) | 塞规 | 件 | 527.00 | 收藏 | |
N/A | 2.0035-11.5(50.889) | 环规 | 件 | 1353.00 | 收藏 | |
N/A | 2.0035-11.5(50.889) | T | 件 | 811.00 | 收藏 | |
N/A | 2.0035-11.5(50.889) | Z | 件 | 542.00 | 收藏 | |
N/A | 2.0035-11.5(50.889) | 校对规(TT、TZ、ZT、ZZ、TS、ZS) | 件 | 415.00 | 收藏 | |
N/A | 3.1715-11.5(80.556) | 塞规 | 件 | 878.00 | 收藏 | |
N/A | 3.1715-11.5(80.556) | 环规 | 件 | 2195.00 | 收藏 | |
N/A | 3.1715-11.5(80.556) | T | 件 | 1317.00 | 收藏 | |
N/A | 3.1715-11.5(80.556) | Z | 件 | 878.00 | 收藏 | |
N/A | 3.1715-11.5(80.556) | 校对规(TT、TZ、ZT、ZZ、TS、ZS) | 件 | 638.00 | 收藏 | |
N/A | 4.2380-11.5(107.645) | 塞规 | 件 | 1437.00 | 收藏 | |
N/A | 4.2380-11.5(107.645) | 环规 | 件 | 3125.00 | 收藏 | |
N/A | 4.2380-11.5(107.645) | T | 件 | 1875.00 | 收藏 | |
N/A | 4.2380-11.5(107.645) | Z | 件 | 1251.00 | 收藏 | |
N/A | 4.2380-11.5(107.645) | 校对规(TT、TZ、ZT、ZZ、TS、ZS) | 件 | 1038.00 | 收藏 |
本店商品规格齐全,请联系商家详谈!
抽油泵螺纹量规适用于抽油泵及其组件规范(GB/T 18607-2008)中圆柱螺纹检测,符合Q/HLR标准。
编号 |
规格 |
精度 |
质量(kg) |
|
环规 | 塞规 | |||
935 |
0.7500-10 | 3A;3B | 0.1726 | 0.0638 |
0.7500-16 | 0.1082 | 0.0534 | ||
0.8750-14 | 0.1758 | 0.0659 | ||
0.9375-16 | 0.146 | 0.0661 | ||
1.000-14 | 0.2525 | 0.0778 | ||
1.1250-16 | 0.2068 | 0.0864 | ||
1.1894-14 | 0.2344 | 0.1291 | ||
1.2500-14 | 0.2273 | 0.1362 | ||
1.3125-16 | 0.2577 | 0.1381 | ||
1.3330-16 | 0.2554 | 0.1406 | ||
1.3750-14 | 0.2929 | 0.1520 | ||
1.4704-14 | 0.2797 | 0.1652 | ||
1.5000-16 | 0.2915 | 0.1618 | ||
1.5084-14 | 0.2743 | 0.1708 | ||
1.5604-14 | 0.2666 | 0.1786 | ||
1.5730-16 | 0.2266 | 0.1720 | ||
1.7500-14 | 0.4104 | 0.2240 | ||
1.8024-14 | 0.4013 | 0.2338 | ||
1.8750-16 | 0.3569 | 0.2356 | ||
1.9864-14 | 0.5818 | 0.3244 | ||
2.0035-11 1/2 | 0.6837 | 0.3493 | ||
2.0870-16 | 0.5166 | 0.3341 | ||
2.1095-11 1/2 | 0.6581 | 0.3779 | ||
2.2380-11 1/2 | 0.6255 | 0.4149 | ||
2.3755-11 1/2 | 0.8211 | 0.4571 | ||
2.5625-11 1/2 | 0.7674 | 0.5452 | ||
2.5730-16 | 0.595 | 0.5164 | ||
2.7380-11 1/2 | 0.7128 | 0.6331 | ||
3.1715-11 1/2 | 1.3123 | 0.8120 | ||
3.1875-11 1/2 | 1.3058 | 0.8188 | ||
3.2380-11 1/2 | 1.2848 | 0.8399 | ||
3.3825-11 1/2 | 1.2246 | 0.9046 | ||
3.6875-11 1/2 | 1.6829 | 1.0492 | ||
4.2380-11 1/2 | 1.4058 | 1.3418 |