订货编号 | 额定电流(A) | 宽度(9 mm的倍数) | 脱扣曲线 | 类型 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 6 | 2 | C | 1P | 件 | 35.90 | 收藏 | |
N/A | 10 | 2 | C | 1P | 件 | 26.10 | 收藏 | |
N/A | 16 | 2 | C | 1P | 件 | 26.10 | 收藏 | |
N/A | 20 | 2 | C | 1P | 件 | 26.10 | 收藏 | |
N/A | 25 | 2 | C | 1P | 件 | 29.40 | 收藏 | |
N/A | 32 | 2 | C | 1P | 件 | 29.40 | 收藏 | |
N/A | 40 | 2 | C | 1P | 件 | 37.00 | 收藏 | |
N/A | 50 | 2 | C | 1P | 件 | 44.00 | 收藏 | |
N/A | 63 | 2 | C | 1P | 件 | 48.90 | 收藏 | |
N/A | 6 | 4 | C | 2P | 件 | 85.40 | 收藏 | |
N/A | 10 | 4 | C | 2P | 件 | 63.80 | 收藏 | |
N/A | 16 | 4 | C | 2P | 件 | 63.80 | 收藏 | |
N/A | 20 | 4 | C | 2P | 件 | 63.80 | 收藏 | |
N/A | 25 | 4 | C | 2P | 件 | 70.20 | 收藏 | |
N/A | 32 | 4 | C | 2P | 件 | 70.20 | 收藏 | |
N/A | 40 | 4 | C | 2P | 件 | 86.50 | 收藏 | |
N/A | 50 | 4 | C | 2P | 件 | 100.00 | 收藏 | |
N/A | 63 | 4 | C | 2P | 件 | 107.50 | 收藏 | |
N/A | 6 | 6 | C | 3P | 件 | 126.60 | 收藏 | |
N/A | 10 | 6 | C | 3P | 件 | 101.20 | 收藏 | |
N/A | 16 | 6 | C | 3P | 件 | 101.20 | 收藏 | |
N/A | 20 | 6 | C | 3P | 件 | 101.20 | 收藏 | |
N/A | 25 | 6 | C | 3P | 件 | 109.90 | 收藏 | |
N/A | 32 | 6 | C | 3P | 件 | 109.90 | 收藏 | |
N/A | 40 | 6 | C | 3P | 件 | 131.60 | 收藏 | |
N/A | 50 | 6 | C | 3P | 件 | 150.60 | 收藏 | |
N/A | 63 | 6 | C | 3P | 件 | 162.60 | 收藏 | |
N/A | 6 | 8 | C | 4P | 件 | 170.10 | 收藏 | |
N/A | 10 | 8 | C | 4P | 件 | 136.60 | 收藏 | |
N/A | 16 | 8 | C | 4P | 件 | 136.60 | 收藏 | |
N/A | 20 | 8 | C | 4P | 件 | 136.60 | 收藏 | |
N/A | 25 | 8 | C | 4P | 件 | 148.20 | 收藏 | |
N/A | 32 | 8 | C | 4P | 件 | 148.20 | 收藏 | |
N/A | 40 | 8 | C | 4P | 件 | 175.30 | 收藏 | |
N/A | 50 | 8 | C | 4P | 件 | 200.40 | 收藏 | |
N/A | 63 | 8 | C | 4P | 件 | 219.10 | 收藏 | |
N/A | 6 | 2 | D | 1P | 件 | 45.90 | 收藏 | |
N/A | 10 | 2 | D | 1P | 件 | 38.00 | 收藏 | |
N/A | 16 | 2 | D | 1P | 件 | 38.00 | 收藏 | |
N/A | 20 | 2 | D | 1P | 件 | 38.00 | 收藏 | |
N/A | 25 | 2 | D | 1P | 件 | 43.60 | 收藏 | |
N/A | 32 | 2 | D | 1P | 件 | 43.60 | 收藏 | |
N/A | 40 | 2 | D | 1P | 件 | 50.20 | 收藏 | |
N/A | 50 | 2 | D | 1P | 件 | 57.90 | 收藏 | |
N/A | 63 | 2 | D | 1P | 件 | 66.90 | 收藏 | |
N/A | 6 | 4 | D | 2P | 件 | 107.50 | 收藏 | |
N/A | 10 | 4 | D | 2P | 件 | 86.20 | 收藏 | |
N/A | 16 | 4 | D | 2P | 件 | 86.20 | 收藏 | |
N/A | 20 | 4 | D | 2P | 件 | 86.20 | 收藏 | |
N/A | 25 | 4 | D | 2P | 件 | 98.30 | 收藏 | |
N/A | 32 | 4 | D | 2P | 件 | 98.30 | 收藏 | |
N/A | 40 | 4 | D | 2P | 件 | 112.80 | 收藏 | |
N/A | 50 | 4 | D | 2P | 件 | 131.40 | 收藏 | |
N/A | 63 | 4 | D | 2P | 件 | 154.70 | 收藏 | |
N/A | 6 | 6 | D | 3P | 件 | 148.80 | 收藏 | |
N/A | 10 | 6 | D | 3P | 件 | 131.60 | 收藏 | |
N/A | 16 | 6 | D | 3P | 件 | 131.60 | 收藏 | |
N/A | 20 | 6 | D | 3P | 件 | 131.60 | 收藏 | |
N/A | 25 | 6 | D | 3P | 件 | 142.90 | 收藏 | |
N/A | 32 | 6 | D | 3P | 件 | 142.90 | 收藏 | |
N/A | 40 | 6 | D | 3P | 件 | 148.80 | 收藏 | |
N/A | 50 | 6 | D | 3P | 件 | 173.40 | 收藏 | |
N/A | 63 | 6 | D | 3P | 件 | 202.50 | 收藏 | |
N/A | 6 | 8 | D | 4P | 件 | 214.70 | 收藏 | |
N/A | 10 | 8 | D | 4P | 件 | 196.90 | 收藏 | |
N/A | 16 | 8 | D | 4P | 件 | 196.90 | 收藏 | |
N/A | 20 | 8 | D | 4P | 件 | 196.90 | 收藏 | |
N/A | 25 | 8 | D | 4P | 件 | 203.30 | 收藏 | |
N/A | 32 | 8 | D | 4P | 件 | 203.30 | 收藏 | |
N/A | 40 | 8 | D | 4P | 件 | 214.70 | 收藏 | |
N/A | 50 | 8 | D | 4P | 件 | 251.60 | 收藏 | |
N/A | 63 | 8 | D | 4P | 件 | 292.80 | 收藏 |
EA9AN 断路器具有以下功能
- 短路保护
-过载保护
- 控制功能
- 隔离功能
● 符合标准: GB10963 / IEC 60898
● 额定电压: 230/400 V AC
● 额定电流: 6-63 A
● 分断能力: 6000A
● 脱扣特性: C(5-10)In, D(10-14)In
● 极 数: 1P-4P
● 限流等级: 3
● 快速闭合
● 最大工作电压: 440 V AC
● 冲击耐受电压: 6 kV
● 电气寿命: 10,000 次
● 机械寿命: 20,000 次
● 使用环境温度: -30°C 至 +70°C
● 存储环境温度: -40°C 至 +85°C
● 抗湿热性: 2类 (温度55°C时,相对湿度95%)
● 接线与安装
○ 隧道式接线端子
○ 端子接线面积
- 6~32 A,适用于25 mm2及以下导线
- 40~63 A,适用于35 mm2及以下导线
○ 模块化结构,可方便地安装在DIN标准导轨上