订货编号 | 规格 | 精度 | 单位 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 83块 | 0级 | 组 | 件 | 4346.00 | 收藏 | |
N/A | 83块 | 1级 | 组 | 件 | 2548.00 | 收藏 | |
N/A | 83块 | 2级 | 组 | 件 | 1454.00 | 收藏 | |
N/A | 83块 | 3级 | 组 | 件 | 810.00 | 收藏 | |
N/A | 46块 | 0级 | 组 | 件 | 2738.00 | 收藏 | |
N/A | 46块 | 1级 | 组 | 件 | 1650.00 | 收藏 | |
N/A | 46块 | 2级 | 组 | 件 | 1118.00 | 收藏 | |
N/A | 46块 | 3级 | 组 | 件 | 574.00 | 收藏 | |
N/A | 38块 | 0级 | 组 | 件 | 2358.00 | 收藏 | |
N/A | 38块 | 1级 | 组 | 件 | 1420.00 | 收藏 | |
N/A | 38块 | 2级 | 组 | 件 | 813.00 | 收藏 | |
N/A | 38块 | 3级 | 组 | 件 | 471.00 | 收藏 | |
N/A | +-10块 | 0级 | 组 | 件 | 841.00 | 收藏 | |
N/A | +-10块 | 1级 | 组 | 件 | 495.00 | 收藏 | |
N/A | +-10块 | 2级 | 组 | 件 | 271.00 | 收藏 | |
N/A | +-10块 | 3级 | 组 | 件 | 133.00 | 收藏 | |
N/A | 大八块 | 0级 | 组 | 件 | 7931.00 | 收藏 | |
N/A | 大八块 | 1级 | 组 | 件 | 4886.00 | 收藏 | |
N/A | 大八块 | 2级 | 组 | 件 | 3806.00 | 收藏 | |
N/A | 大八块 | 3级 | 组 | 件 | 3060.00 | 收藏 | |
N/A | 大五块 | 0级 | 组 | 件 | 26751.00 | 收藏 | |
N/A | 大五块 | 1级 | 组 | 件 | 16407.00 | 收藏 | |
N/A | 大五块 | 2级 | 组 | 件 | 11019.00 | 收藏 | |
N/A | 大五块 | 3级 | 组 | 件 | 7910.00 | 收藏 | |
N/A | 600 | 0级 | 块 | 件 | 3944.00 | 收藏 | |
N/A | 600 | 1级 | 块 | 件 | 2577.00 | 收藏 | |
N/A | 600 | 2级 | 块 | 件 | 1656.00 | 收藏 | |
N/A | 600 | 3级 | 块 | 件 | 1110.00 | 收藏 | |
N/A | 700 | 0级 | 块 | 件 | 4564.00 | 收藏 | |
N/A | 700 | 1级 | 块 | 件 | 2834.00 | 收藏 | |
N/A | 700 | 2级 | 块 | 件 | 1828.00 | 收藏 | |
N/A | 700 | 3级 | 块 | 件 | 1323.00 | 收藏 | |
N/A | 800 | 0级 | 块 | 件 | 5236.00 | 收藏 | |
N/A | 800 | 1级 | 块 | 件 | 3212.00 | 收藏 | |
N/A | 800 | 2级 | 块 | 件 | 2157.00 | 收藏 | |
N/A | 800 | 3级 | 块 | 件 | 1549.00 | 收藏 | |
N/A | 900 | 0级 | 块 | 件 | 6083.00 | 收藏 | |
N/A | 900 | 1级 | 块 | 件 | 3613.00 | 收藏 | |
N/A | 900 | 2级 | 块 | 件 | 2486.00 | 收藏 | |
N/A | 900 | 3级 | 块 | 件 | 1761.00 | 收藏 | |
N/A | 1000 | 0级 | 块 | 件 | 6927.00 | 收藏 | |
N/A | 1000 | 1级 | 块 | 件 | 4176.00 | 收藏 | |
N/A | 1000 | 2级 | 块 | 件 | 2892.00 | 收藏 | |
N/A | 1000 | 3级 | 块 | 件 | 2168.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(20块) | 0级 | 块 | 件 | 1746.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(20块) | 1级 | 块 | 件 | 1045.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(20块) | 2级 | 块 | 件 | 770.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(20块) | 3级 | 块 | 件 | 530.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)0-25 | 0级 | 块 | 件 | 1045.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)0-25 | 1级 | 块 | 件 | 721.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)0-25 | 2级 | 块 | 件 | 550.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)25-50 | 0级 | 块 | 件 | 1204.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)25-50 | 1级 | 块 | 件 | 829.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)25-50 | 2级 | 块 | 件 | 638.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)50-75 | 0级 | 块 | 件 | 1329.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)50-75 | 1级 | 块 | 件 | 914.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)50-75 | 2级 | 块 | 件 | 702.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)75-100 | 0级 | 块 | 件 | 1396.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)75-100 | 1级 | 块 | 件 | 961.00 | 收藏 | |
N/A | 千分尺专用块(10块)75-100 | 2级 | 块 | 件 | 740.00 | 收藏 | |
N/A | 卡尺专用块(12块) | 0级 | 组 | 件 | 3305.00 | 收藏 | |
N/A | 卡尺专用块(12块) | 1级 | 组 | 件 | 2799.00 | 收藏 | |
N/A | 卡尺专用块(12块) | 2级 | 组 | 件 | 2427.00 | 收藏 | |
N/A | 卡尺专用块(12块) | 3级 | 组 | 件 | 2050.00 | 收藏 |
本店商品规格齐全,请联系商家详谈!
量块是长度计量的实物基准,量块的各项精度指标符合国家标准及国际标准,也可按 DIN861,ASME B89.1.9标准供货。
陶瓷量块,材料为二氧化锆,硬度为 HV1100,热膨胀系数接近于钢。具有高强度、不腐蚀、高硬度的特点,使用寿命是钢制量块的10倍。符合JB标准。
编 号 |
总块数 |
级别 |
标称长度系列(毫米) |
间隔 |
块数 |
质量 |
901-01 |
91* |
0,k,1,2 |
0.5,1.0 |
- |
2 |
1.843 |
-02 |
83* |
0,k,1,2 |
0.5,1.0,1.005 |
- |
3 |
1.764 |
-03 |
46* |
0,k,1,2 |
1.0 |
- |
1 |
1.580 |
-04 |
38* |
0,k,1,2,(3) |
1.0,1.005 |
- |
2 |
1.563 |
-05 |
10- |
0,1 |
0.991,0.992,0.993........1 |
0.001 |
10 |
0.021 |
-06 |
10+ |
0,1 |
1,1.001,1.002........1.009 |
0.001 |
10 |
0.021 |
-07 |
10- |
0,1 |
1.991,1.992,1.993........2 |
0.001 |
10 |
0.04 |
-08 |
10+ |
0,1 |
2,2.001,2.002........2.009 |
0.001 |
10 |
0.042 |
-09 |
8 |
0,1,2 |
125,150,175,200 |
|
8 |
5.020 |
-10 |
5 |
0,1,2 |
600,700,800,900,1000 |
|
5 |
9.780 |
注:1、带*号的可提供陶瓷量块。
2、括号内为陶瓷量块质量。
编 号 |
总块数 |
级别 |
标称长度系列(毫米) |
间隔 |
块数 |
质量 |
901-11 |
103* |
0,k,1,2 |
1.005 |
- |
1 |
2.165 |
-12 |
87* |
0,k,1,2 |
1.001,1.002,1.003....1.009 |
0.001 |
9 |
1.78 |
-14 |
47* |
0,k,1,2 |
1.005 |
- |
1 |
1.515 |
-15 |
32* |
0,1,k,2 |
1.005 |
- |
1 |
0.412 |
注:1、带*号的可提供陶瓷量块。
2、括号内为陶瓷量块质量。
编 号 |
总块数 |
级别 |
公称尺寸系列(英寸) |
间隔 |
块数 |
质量 |
902-01 |
88 |
0级 |
0.050;0.0625;0.0781125; |
- |
3 |
1.57 |
-02 |
81 |
0级 |
0.1001;0.1002,....... 0.1009 |
0.0001 |
9 |
1.521 |
-03 |
36 |
0级 |
0.050 |
- |
1 |
0.7 |
-04 |
8 |
0级 |
5,6,7,8 |
1 |
4 |
5.05 |