订货编号 | 配置号 | 额定起重量 (kg) | 载荷中心距( mm) | 标准门架起升高度( mm) | 护顶架高度( mm) | 车体长度(不含货叉)( mm) | 车体宽度( mm) | 转弯半径( mm) | 行驶速度 满/空载( km/h) | 最大牵引力,满载(N) | 自重 (含蓄电池重量)(kg) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | CQ1/CQ2 | 1000 | 500 | 3300 | 2080 | 1779 | 1060/1070 | 1445 | 14.2/15.4 | 11550 | 2900 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | FQ1/FQ2 | 1000 | 500 | 3300 | 1980 | 1784 | 1060/1070 | 1445 | 14.5/15.5 | 11550 | 2820 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | CQ1/CQ2 | 1500 | 500 | 3300 | 2080 | 1783 | 1060/1070 | 1445 | 14.2/15.4 | 11920 | 3160 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | FQ1/FQ2 | 1500 | 500 | 3300 | 1980 | 1888 | 1060/1070 | 1545 | 14.5/15.5 | 11920 | 3080 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | CQ1/CQ2 | 1750 | 500 | 3300 | 1980 | 2016 | 1110/1124 | 1660 | 14.2/15.5 | 15420 | 3340 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | FQ1/FQ2 | 1750 | 500 | 3300 | 1980 | 1895 | 1110/1124 | 1540 | 14.2/15.4 | 15420 | 3420 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | CQ1/CQ2 | 2000 | 500 | 3300 | 1980 | 2016 | 1110/1124 | 1660 | 14/15 | 17390 | 3540 | 辆 | 询价 | 收藏 |
主要特点
整车特点:
前轮双交流电机系统,实现电差速,灵敏性好,具有优越的加速、行驶和爬坡能力;
集成式负荷传感转向器与低噪音泵配合作用,整车噪音更低(耳边噪音不大于65dB);
标准配置直流电压转换器,均衡使用蓄电池,充分延长蓄电池使用寿命;
油缸主要密封件为进口德国B+S(宝霞色板);
交流系统实现坡道自动制动功能;
湿式制动器具有免维护性;
主回路及控制回路紧急断电功能;
电控自我保护功能;
转弯自动减速功能;
行驶速度选择功能;
操作顺序保护功能;
仪表欠压保护功能;
主要结构
驱动电机 | 进口德国DANFOSS(丹佛斯)交流电机(2x4.5kW) | |||||||
电 控 | 1配进口美国CURTIS(科蒂斯);2配意大利ZAPI(萨牌)交流电控 | |||||||
驱动单元 | 进口德国ZF(采埃夫),含湿式制动器,具有免维护性 | |||||||
主接触器 | 进口英国ALBRIGHT(阿尔布莱特),可靠性高 | |||||||
急停开关 | 具有双重控制特性,即主回路控制和辅助触点式控制回路控制特性,最大程度保护电控急停开关 | |||||||
直流电压转换器 | 直流电压转换器(DC-DC),均衡使用蓄电池,延长蓄电池使用寿命 | |||||||
加速器 | 进口韩国COMSYS(康希斯)加速器 | |||||||
转向器 | 美国EATON(伊顿)或国产负载传感特性转向器,转向敏捷,系统发热小,效率高 | |||||||
齿轮泵 | 双排齿低噪音泵,整车最大耳边噪音低于65dB | |||||||
轮 胎 | 高品质超弹性实芯轮胎 |
技术参数
型 号 | 单 位 | CPD10S | CPD15S | CPD18S | CPD20S | |||
配置号 |
|
CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
标准门架起升高度 | mm | 3300 | ||||||
护顶架高度 | mm | 2080 | 1980 | 2080 | 1980 | 1980 | ||
车体长度(不含货叉) | mm | 1779 | 1784 | 1783 | 1888 | 2016 | 1895 | 2016 |
车体宽度 | mm | 1060/1070 | 1110/1124 | |||||
转弯半径 | mm | 1445 | 1445 | 1545 | 1660 | 1540 | 1660 | |
行驶速度 满/空载 | km/h | 14.2/15.4 | 14.5/15.5 | 14.2/15.4 | 14.5/15.5 | 14.2/15.5 | 14.2/15.4 | 14/15 |
最大牵引力,满载 | N | 11550 | 11920 | 15420 | 17390 | |||
自重 (含蓄电池重量) | kg | 2900 | 2820 | 3160 | 3080 | 3340 | 3420 | 3540 |