订货编号 | 电压(V) | 转速(r/min) | 风量(m²/h) | 全压(Pa) | 配用电机(W) | 噪音(dB) | 净重(kg) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1043833 | 380 | 1420 | 1350 | 41 | 90 | 55 | 9 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220 | 1400 | 1350 | 41 | 90 | 55 | 9 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1002474 | 380 | 1420 | 2000 | 59 | 120 | 61 | 12 | 台 | 270.00 | 收藏 | |
1002473 | 220 | 1400 | 2000 | 59 | 120 | 61 | 12 | 台 | 270.00 | 收藏 | |
1002476 | 380 | 1430 | 5870 | 149 | 370 | 72 | 24 | 台 | 385.00 | 收藏 | |
1002475 | 220 | 1410 | 5870 | 149 | 370 | 72 | 24 | 台 | 385.00 | 收藏 | |
1002478 | 380 | 1430 | 10000 | 170 | 750 | 74 | 33 | 台 | 505.00 | 收藏 | |
1002477 | 220 | 1410 | 10000 | 170 | 750 | 74 | 33 | 台 | 505.00 | 收藏 | |
N/A | 380 | 1450 | 18700 | 300 | 2200 | 80 | 65 | 台 | 1100.00 | 收藏 | |
N/A | 380 | 960 | 14500 | 170 | 1100 | 75 | 60 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 1450 | 24250 | 350 | 3000 | 85 | 78 | 台 | 1250.00 | 收藏 | |
N/A | 380 | 960 | 21500 | 210 | 2200 | 78 | 78 | 台 | 询价 | 收藏 |
功能特点
叶片为前掠式三元扭曲宽叶片,噪音低、风量大、效率高、风压稳定,机壳、叶轮表面采用先进的流水 线静电喷涂工艺,色彩柔和光艳,持久不变。 适用于工矿企业、民用建筑、仓库、车间、娱乐场所、屋顶等通风换气之用。 SF系列轴流风机按使用要求分管道式、固定式、岗位式三种。按叶轮直径分6个机号,依次2.5、3、4、5、 6、7。按配用电机分单相和三相。
产品结构图
产品性能参数