订货编号 | 最大钻孔直径(mm) | 主轴最大行程(mm) | 主轴锥度 | 主轴转速范围(r/mm) | 主轴转速级数 | 电动机(w) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1037904 | 12.7/16 | 100 | B16/MT2 | 400-4100 | 5 | 550 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1037897 | 25 | 125 | MT3 | 365-3150 | 5 | 1100 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1037900 | 12.7 | 100 | B16 | 480-4100 | 5 | 550 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1037901 | 12.7 | 100 | B18 | 480-4100 | 5 | 550 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1037902 | 16 | 100 | MT2 | 480-4100 | 5 | 550 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1037903 | 16 | 100 | MT3 | 480-4100 | 5 | 550 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1053179 | D:25 T:M22/M18 | 125 | MT3 | 365-3150 | 5 | 1100 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1069119 | D:12 T:M10/M8 | 100 | B16 | 480-4100 | 5 | 550 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 12.7/16 | 100 | B16/MT2 | 400-4100 | 5 | 550 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1037911 | 16 | 80 | MT2 | 250-3200 | 12 | 550 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1054231 | 13 | 85 | B16 | 450-2650 | 4 | 550 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1037913 | 16 | 85 | MT2 | 200-2780 | 12 | 550/750 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1037907 | M12/M8 | 40 | B10/B16 | 480 850 260 440 750 | 2/3 | 370/550 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1037908 | M16/M12 | 73 | B18 | 240 380 570 | 3 | 750 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1054230 | 6 | 65 | B10 | 1400-5800 | 3 | 605 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1070125 | 6 | 65 | B10 | 2000-12000 | 3 | 605 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1037916 | 25/31.5 | 110 | MT3 | 220-2800 150-2270 | 9/12 | 1100 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1037917 | 25/31.5 | 110 | MT3 | 220-2800 150-2270 | 9/12 | 1100 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 25/31.5 | 110 | MT3 | 200-2280 150-2270 | 9/12 | 1100 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 25/31.5 | 110 | MT3 | 220-2800 150-2271 | 9/12 | 1100 | 台 | 询价 | 收藏 |
振宝工业机床
(Z4116、Z4125、Z512-2、Z512B、Z516、Z516B、ZS4125、ZS4112C、Z411A、ST-16A、ZQ4113、ZQ4116、SWU-12、SWJ-16、Z406、Z406B、ZQ4125、ZQ4132、ZQD4125、ZQD4132)