订货编号 | 额定输入容量(KVA) | 电流调节范围(A) | 额定输出电流(A) | 重量(Kg) | 外型尺寸(mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1003027 | 200 | 14.02 | 45-200 | 60(T)/58(L) | 524×335×655 | 台 | 1620.00 | 收藏 | |
1003028 | 250 | 17.1 | 55-250 | 64(T)/62(L) | 558×382×660 | 台 | 1820.00 | 收藏 | |
1003029 | 315 | 22.4 | 70-315 | 78(T)/75(L) | 572×422×691 | 台 | 2300.00 | 收藏 | |
1003030 | 400 | 26.98 | 85-400 | 90(T)/86(L) | 572×422×691 | 台 | 2470.00 | 收藏 | |
1069978 | 400 | (输入电压415V) | 85-400 | 90(T)/86(L) | 572×422×691 | 台 | 2650.00 | 收藏 | |
1003031 | 500 | 36.48 | 110-500 | 106(T)/101(L) | 630×483×788 | 台 | 2780.00 | 收藏 | |
1003032 | 630 | 49.02 | 130-630 | 130(T)/124(L) | 630×483×788 | 台 | 3350.00 | 收藏 |
★单相动铁芯式,强迫风冷结构;
★使用普通交流焊条,焊接黑色金属构件;