订货编号 | 额定功率(kw) | 电流(A) | 转数(r/min) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 0.18 | 0.52 | 2730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.25 | 0.69 | 2730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.37 | 0.99 | 2750 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.55 | 1.38 | 2790 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.75 | 1.8 | 2825 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 2.43 | 2825 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 3.2 | 2840 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.2 | 4.6 | 2840 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3 | 6.3 | 2880 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4 | 7.9 | 2890 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.5 | 10.7 | 2900 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.5 | 14.3 | 2900 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 20.7 | 2930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 15 | 28 | 2930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 18.5 | 34.4 | 2930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 40.7 | 2940 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 55.1 | 2950 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 37 | 67.7 | 2950 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 82 | 2970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 99.9 | 2970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 135.3 | 2970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 161.7 | 2970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 195.5 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 132 | 233.6 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 280 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 350 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 250 | 549 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 315 | 435.7 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.12 | 0.44 | 1320 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.18 | 0.61 | 1320 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.25 | 0.78 | 1350 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.37 | 1.08 | 1350 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.55 | 1.4 | 1390 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.75 | 1.8 | 1390 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 2.7 | 1400 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 3.6 | 1400 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.2 | 4.8 | 1420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3 | 6.4 | 1420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4 | 8.4 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.5 | 11.4 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.5 | 15.2 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 21.6 | 1460 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 15 | 28.9 | 1460 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 18.5 | 35.4 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 42 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 56.9 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 37 | 69.8 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 84.7 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 103.1 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 136.7 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 163.6 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 199.1 | 1485 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 132 | 238.9 | 1485 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 286.3 | 1485 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 357.9 | 1485 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 250 | 440.5 | 1490 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 315 | 555.1 | 1490 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.18 | 0.71 | 865 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.25 | 0.92 | 865 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.37 | 1.27 | 865 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.55 | 1.54 | 870 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.75 | 2.3 | 910 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 2.9 | 910 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 3.8 | 940 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.2 | 5.4 | 940 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3 | 7.9 | 960 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4 | 8.4 | 960 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.5 | 12.7 | 960 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.5 | 16.4 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 23.5 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 15 | 30.9 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 18.5 | 37.9 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 44.3 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 60.8 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 37 | 72 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 85 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 103.6 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 142.3 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 172.3 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 207 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 132 | 245.5 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 296.7 | 990 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 370.9 | 990 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 250 | 463.6 | 990 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.18 | 0.86 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.25 | 1.13 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.37 | 1.44 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.55 | 2.07 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.75 | 2.36 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 3.32 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 4.4 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.2 | 5.6 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3 | 7.6 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4 | 10.3 | 720 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.5 | 13.4 | 720 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.5 | 17.6 | 720 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 25.3 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 15 | 33.7 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 18.5 | 40 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 47.4 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 63.4 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 37 | 77.8 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 94.1 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 11.2 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 151.3 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 177.8 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 216.8 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 132 | 259.6 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 313.4 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 185 | 362.3 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 386.2 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 99.1 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 131.2 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 161.3 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 190.8 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 229.8 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 132 | 275 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 333.4 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 185 | 385 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 415.2 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 |
YB3系列高效防爆三相异步电动机
概述
YB3系列隔爆型三相异步电动机(机座号63~355),按照GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
和GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“D”保护的设备》及MT451-2011《煤矿用隔爆型低压三相
异步电动机安全性能通用技术规范》的要求,制成隔离型。防爆型标志为:EXDIGB、EXDIIBT4 MB。适用于含有
甲烷或煤尘的煤矿井下固定式设备上(EXDIGB)或含有II类A、B级T1~T4组(EXDIIAT4 MB 、EXDIIBT4MB)可
燃性气体或蒸发气与空气形成的爆炸性混合物的场所内的设备上,作为一般动力设备使用。
使用范围
使用条件
1.环境空气温度随季节而变化,但不超过35℃(煤矿井下)或40℃(工厂),环境空气最低温度为-15℃。
2.海拔不超过1000m
3.环境空气最大相对湿度不超过95%(当温度为25℃时)(煤矿井下)或最湿月月平均最高相对湿度为90%
,同时该月月平均最低温度不高于25℃(工厂用)。
4.额定电压为380V、66V、1140V、380V/660V、660V/1140V.
5.额定频率为50Hz。
6.电动机的定额是以连续工作制(S1)为基准的连续定额,允许满压起动。
7.电动机采用F级绝缘,定子绕组的温升(电阻法)按80k考核(其中机座号315L的2、4级和机座号355,允许按105K考核)。