订货编号 | 型号 | 拖动电机功率(KW) | 额度转矩(N·m) | 调速范围(r/min) | 转速变化率(%) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | YCT90-4B | 0.37 | 2.5 | 1200-120 | =<2.5 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1014267 | YCT112-4A | 0.55 | 3.6 | 1230-125 | =<2.5 | 台 | 1055.00 | 收藏 | |
1002490 | YCT112-4B | 0.75 | 4.9 | 1230-125 | =<2.5 | 台 | 1120.00 | 收藏 | |
1014262 | YCT132-4A | 1.1 | 7.1 | 1230-125 | =<2.5 | 台 | 1420.00 | 收藏 | |
1002495 | YCT132-4B | 1.5 | 9.7 | 1230-125 | =<2.5 | 台 | 1505.00 | 收藏 | |
1014268 | YCT160-4A | 2.2 | 14.1 | 1250-125 | =<2.5 | 台 | 2150.00 | 收藏 | |
1014269 | YCT1160-4B | 3 | 19.2 | 1250-125 | =<2.5 | 台 | 2230.00 | 收藏 | |
1014270 | YCT180-4A | 4 | 25.2 | 1250-125 | =<2.5 | 台 | 2695.00 | 收藏 | |
1014275 | YCT200-4A | 5.5 | 36.1 | 1250-125 | =<2.5 | 台 | 3625.00 | 收藏 | |
1014276 | YCT200-4B | 7.5 | 47.7 | 1250-125 | =<2.5 | 台 | 3865.00 | 收藏 | |
1055837 | YCT225-4A | 11 | 69 | 1250-125 | =<2.5 | 台 | 4850.00 | 收藏 | |
N/A | YCT225-4B | 15 | 94 | 1250-125 | =<2.5 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1055836 | YCT250-4A | 18.5 | 110 | 1320-132 | =<2.5 | 台 | 7150.00 | 收藏 | |
N/A | YCT250-4B | 22 | 137 | 1320-132 | =<2.5 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | YCT280-4A | 30 | 189 | 1320-132 | =<2.5 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | YCT315-4A | 37 | 232 | 1320-132 | =<2.5 | 台 | 询价 | 收藏 | |
1055835 | YCT315-4B | 45 | 282 | 1320-132 | =<2.5 | 台 | 15400.00 | 收藏 |
概述
YCT系列电磁调速异步电动机,是一种交流恒转矩调速电机,是通过可控硅控制而达到均匀无级调速的。YCT系列电机具有速度负反馈自动调节系统,速度变化率低于3%;无失控区,最大可达10:1;控制功率小,便于自控、群控、遥控;起动性能好,启动转矩大,起动平滑,使用维护方便等特点。
安装尺寸图
外形及安装尺寸
技术数据