订货编号 | 功率(kw) | 电流(380V) | 转数(r/min) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 0.18 | 0.5 | 2800 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.25 | 0.66 | 2800 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.37 | 0.96 | 2800 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.55 | 1.33 | 2800 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.75 | 1.8 | 2825 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 2.55 | 2825 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 3.43 | 2840 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.2 | 4.85 | 2840 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3 | 6.24 | 2880 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4 | 8.12 | 2890 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.5 | 11.1 | 2900 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.5 | 14.9 | 2900 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 21.5 | 2930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 15 | 28.8 | 2930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 18.5 | 35.5 | 2930 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 41 | 2940 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 55.4 | 2950 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 37 | 67.9 | 2950 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 82.1 | 2970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 99.8 | 2970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 134.4 | 2970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 160.7 | 2970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 195.4 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 132 | 233.2 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 279.3 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 348.8 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 185 | 323 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 348.4 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220 | 383.2 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 250 | 433.2 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 280 | 485.2 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 315 | 544.1 | 2980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.12 | 0.5 | 1380 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.18 | 0.66 | 1380 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.25 | 0.96 | 1380 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.37 | 1.33 | 1380 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.55 | 1.5 | 1390 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.75 | 2.03 | 1390 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 2.89 | 1400 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 3.7 | 1400 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.2 | 5.16 | 1420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3 | 6.78 | 1420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4 | 8.82 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.5 | 11.6 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.5 | 15.4 | 1440 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 22.3 | 1460 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 15 | 30.1 | 1460 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 18.5 | 36.5 | 1460 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 43.1 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 57.6 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 37 | 69.9 | 1470 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 87.7 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 103.3 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 139.6 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 166.8 | 1480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 198.7 | 1485 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 132 | 237.7 | 1485 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 284.3 | 1485 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 354.6 | 1485 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 180 | 328.7 | 1488 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 354.6 | 1488 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220 | 390.1 | 1488 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 250 | 440.7 | 1488 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 280 | 494.9 | 1488 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 315 | 556.2 | 1488 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.18 | 0.64 | 910 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.25 | 0.83 | 910 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.37 | 1.27 | 910 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.55 | 1.7 | 910 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.75 | 2.29 | 910 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 3.14 | 910 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 3.95 | 940 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.2 | 5.57 | 940 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3 | 7.31 | 960 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4 | 9.39 | 960 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.5 | 12.6 | 960 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.5 | 16.8 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 24.2 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 15 | 31.6 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 18.5 | 37.6 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 44.7 | 970 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 57.6 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 37 | 69.8 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 85.9 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 104.7 | 980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 141.7 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 169.5 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 206.7 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 132 | 244.7 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 291.5 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 185 | 337.1 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 363.2 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220 | 400 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 250 | 453.1 | 985 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.18 | 0.86 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.25 | 1.13 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.37 | 1.44 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.55 | 2.07 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 0.75 | 2.36 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.1 | 3.32 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1.5 | 4.4 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.2 | 5.6 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3 | 7.6 | 710 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4 | 10.3 | 720 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.5 | 13.4 | 720 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.5 | 17.6 | 720 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 11 | 25.3 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 15 | 33.7 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 18.5 | 40 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 22 | 47.4 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 30 | 63.4 | 730 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 37 | 77.8 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 94.1 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 111.2 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 151.3 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 177.8 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 216.8 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 132 | 259.6 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 313.4 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 185 | 362.3 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 386.2 | 740 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 45 | 99.1 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 55 | 121.2 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 75 | 161.3 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 90 | 190.8 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 110 | 229.8 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 132 | 275 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 160 | 333.4 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 185 | 385 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 200 | 415.2 | 585 | 台 | 询价 | 收藏 |
YB2系列隔爆三相异步电动机
概述
YB2系列隔爆型三相异步电动机是以居国际先进水平的德国西门子公司的隔爆型电机系列为赶超目标,结合我
国防爆电机行业和市场的实际情况设计开发的防爆电机基本系列,是YB系列的更新换代产品。
本系列电动机的防爆性能符合GB3836、1-2000《爆炸性气体环境用气设备 第1部分:通用要求》和GB3836.2-
2000《爆炸性气体环境用气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定,亦符IEC79-1和DIN En500 14~50020的规定
,制成隔爆型,防爆标志为Exd II BT4,适用于有爆炸性气体混合物存在的场所,其中ExdI适用于有甲烷或煤
尘存在的煤矿井下(非采掘工作面)环境中。Exd II AT4和EXDIIBT4使用于工厂用II类A级、B级,温度组分
别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。
在YB2基本系列电动机的基础上,可以派生成制成YB2-W户外型,YB2-WTH户外湿热带型等多种防爆电机产
品。
使用条件
1.额定电压:220V、380V、660V、380/660V。
2.额定频率:50Hz。
3.定额:连续工作制S1。
4.防爆标志:ExdI,ExdII AT4 ,ExdII BT4。
5.使用环境条件:海拔不超过1000m,环境空气温度随季节而变化,为-15℃~40℃。
6.外壳保护等级:IP55。
7.冷却方式:IC411。