[22171] 开山VF-6/7D空压机 VF-6/7D
  • 价格:询价
  • 品牌:开山
  • 分类:活塞式空压机
  • 产地:
  • 运费:
  • 规格:共2种规格
自营 金牌供应商12
实达实集团有限公司
  • 所在地区:浙江 衢州
  • 详细地址:衢化路870号
  • 联系电话:0570-3088009
  • 联系QQ:1455372817
  • 服务评分:
  • 质量评分:
查看档案
开山VF-6/7D空压机
订货编号 排气量(m³/min) 电机功率(KW) 外形尺寸(mm) 排气压力(Mpa) 单位 单价 数量 操作
100273913752460×1200×12200.7询价收藏
10027616372100×1100×11100.7询价收藏
您还浏览过以下商品



历史悠久谱系齐全市场覆盖率居空压机行业首位
品种范围:有固定式、移动式;风冷、水冷型;柴动型、电动型共100多个产品。

矿山及工程用活塞式空气压缩机参数
型号 配套动力(kW) 排气量(m3/min) 排气压力(Mpa) 外形尺寸(长×宽×高)
W-1.35/5-D 11 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.35/5 S1100 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.8/5-J-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-J S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5 S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-2/5-D 11 2 0.5 1700×810×1050
W-2/5 S1100 2 0.5 1700×810×1050
W-2.6/5-D 15 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.6/5 S1110 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5 S1110 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G S1115 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-3/5-D 18.5 3 0.5 1800×900×1300
W-3/5 S1115 3 0.5 1800×900×1300
2V-3.5/5-D 18.5 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-3.5/5 S1125 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-4/5-D 18.5 4 0.5 1800×950×1300
2V-4/5 S1125 4 0.5 1800×950×1300
W-1.8/7-D 11 1.8 0.7 1100×820×1100
W-1.8/7 S1100 1.8 0.7 1100×820×1100
W-2.6/7-D 15 2.6 0.7 1800×870×1235
W-2.6/7 S1115 2.6 0.7 1800×870×1235
W-3.2/7-D 18.5 3.2 0.7 1920×960×1350
W-3.2/7 S1125 0.7 0.7 1920×960×1350
W-2.5/3-D 11 2.5 0.3 1780×870×1235
W-2.5/3 S1110 2.5 0.3 1780×870×1235
VF-3/7 18.5 3 0.7 1720×1100×1110
VF-6/7 37 6 0.7 2100×1100×1110
VFY-6/7 37 6 0.7 2830×1500×1890
VF-7/7 40 7 0.7 2100×1100×1110
CVF7/7 YC4108 7 0.7 2760×1200×1460
CVF7/7 QC4110 7 0.7 2760×1200×1460
VFY-7/7 40 7 0.7 2830×1500×1890
CVFY-7/7 YC4108 7 0.7 2830×1300×1890
CVFY-7/7 QC4110 7 0.7 2830×1300×1890
VF-9/7 55 9 0.7 2460×1200×1220
VFY-9/7 55 9 0.7 2830×1500×1900
VF-10/7 65 10 0.7 2460×1200×1220
VFY-10/7 65 10 0.7 2830×1500×1900
CVF-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1350×1650
CVF-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1350×1650
CVFY-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1550×2230
CVFY-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1550×2230
VF-13/7 75 13 0.7 2460×1200×1220
VFY-13/7 75 13 0.7 2830×1500×1900
CVF-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 QC6112 13 0.7 3350×1350×2100
CVFY-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3500×1600×2640
CVFY-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3500×1600×2340
CVFY-13/7 QC6112 13 0.7 3570×1600×2640
2V-6/7 37 6 0.7 1750×1100×1200
2V-7/7 40 7 0.7 1750×1100×1200

  • 登录后可见
  

金凤林 ()

手机:18057028061
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:3088009
传真:

汪美仙 ()

手机:18057028016
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:18057028016
传真:

刘云 ()

手机:18057028123
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:18057028123
传真:

张红金 ()

手机:18057028012
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:18057028012
传真:

汪胜田 ()

手机:18057028108
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:
传真:

周城峰1 ()

手机:18057028078
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:
传真:

郑志钱 ()

手机:18057028027
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:
传真:

周慧君 ()

手机:13857004439
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:
传真:

徐飞龙 (江山公司)

手机:15905708102
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:0570-3088009
传真:

刘伟红 ()

手机:18057028030
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:
传真:

刘小群 ()

手机:13587016165
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:
传真:

王晶晶 ()

手机:15857002281
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:
传真:

孔庆彬 ()

手机:18057028019
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:0570-3088009
传真:

刘梅芳 ()

手机:18057028070
扫描名片
实达实集团有限公司
地址:衢化路870号
电话:0570-3088009
传真:
同类产品