订货编号 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 2XZ-2单 | 台 | 1350.00 | 收藏 |
西利嘉-真空泵2XZ-2单
2XZ系列广泛应用于制冷、电子灯光行业、印刷、制药、食品包装、医疗、仪器、化工、半导体、电真空、气体分析、理化实验等。
泵型号 | 抽气速率(升/秒) (L/S) | 极限真空 (Pa) | 电机功率 (V/kw) | 进气口内径 (mm) | 净重 (kg) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
2XZ-0.25 | 0.25 | 6.67×10-1 | 220/0.12 | Ø10 | 11 | 400×125×224 |
2XZ-0.5 | 0.5 | 6×10-2 | 380,220/0.18 | Ø16 | 13.5 | 445×125×256 |
2XZ-1 | 1 | 6×10-2 | 380,220/0.25 | Ø16 | 15 | 445×125×256 |
2XZ-2 | 2 | 6×10-2 | 380,220/0.37 | Ø25 | 20 | 478×148×277 |
2XZ-4 | 4 | 6×10-2 | 380,220/0.55 | Ø25 | 30 | 518×148×277 |
2XZ-8B | 8 | 6×10-2 | 380/1.1单相 | Ø36 | 48 | 560×300×453 |
2XZ-8B | 8 | 6×10-2 | 380/1.1三相 | Ø36 | 52 | 560×300×453 |
2XZ-15B | 15 | 6×10-2 | 380/1.5单相 | Ø36 | 68 | 690×301×453 |
2XZ-15B | 15 | 6×10-2 | 380/1.5三相 | Ø36 | 75 |
690×301×453 |