订货编号 | 公称压力(Kn) | 工作台长度(Mm) | 立柱间距(Mm) | 喉口深度(Mm) | 滑块行程(Mm) | 最大开启高度(Mm) | 电机功率(Kw) | 外形尺寸(Mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 300 | 1600 | 1300 | 220 | 80 | 220 | 3 | 1600×940×1700 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 350 | 2050 | 1600 | 220 | 100 | 250 | 4 | 2050×1050×1850 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 400 | 2200 | 1850 | 200 | 100 | 340 | 5.5 | 2260×1250×2060 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 340 | 5.5 | 2560×1250×2060 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 125 | 370 | 5.5 | 2560×1280×2260 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 125 | 370 | 5.5 | 3260×1280×2420 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 2560×1500×2400 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 3260×1500×2400 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 800 | 4000 | 2960 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 4060×1500×2400 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 2560×1500×2450 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1000 | 3200 | 2560 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 3260×1500×2450 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1000 | 4000 | 2960 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 4060×1500×2450 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1250 | 3200 | 2560 | 320 | 125 | 380 | 7.5 | 3200×1500×2450 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1250 | 4000 | 2960 | 320 | 125 | 380 | 7.5 | 4000×1500×2450 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1600 | 3200 | 2550 | 320 | 200 | 450 | 11 | 3260×1500×2480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1600 | 4000 | 2950 | 320 | 200 | 450 | 11 | 4080×1500×2480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1600 | 5000 | 3950 | 320 | 200 | 450 | 11 | 5060×1500×2480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2000 | 3200 | 2550 | 320 | 200 | 450 | 15 | 3200×1500×2480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2000 | 4000 | 2950 | 320 | 200 | 450 | 15 | 4000×1500×2480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2000 | 5000 | 3950 | 320 | 200 | 450 | 15 | 5000×1500×2480 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2500 | 4000 | 2920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4240×1600×3000 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2500 | 5000 | 3920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5240×1600×3000 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3000 | 4000 | 2920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4060×1600×3000 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3000 | 5000 | 3920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000×1600×3000 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3000 | 6000 | 4920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000×1600×3000 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4000 | 4000 | 2920 | 400 | 300 | 560 | 22 | 4000×2180×3800 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4000 | 5000 | 3920 | 400 | 300 | 560 | 22 | 5000×2180×3800 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4000 | 6000 | 4700 | 400 | 320 | 630 | 20 | 6060×2220×3980 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5000 | 6000 | 4600 | 500 | 320 | 700 | 30 | 6080×2760×4000 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8000 | 6000 | 4600 | 500 | 400 | 900 | 37 | 6100×3250×4300 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 10000 | 6000 | 4600 | 600 | 400 | 900 | 55 | 6250×3400×7100 | 台 | 询价 | 收藏 |
整机采用钢板焊接结构,采用振动时效消除内应力,机器强度高、刚性好
液压双油缸上传动,机械挡块,扭轴同步,运行平稳可靠,精度高
后档料距离及滑块行程采用电动调节及手动微调方式,并配有数字显示装置,使用方法快捷
上模配有挠度补偿装置