订货编号 | 型号 | 规格 | L(mm) | W(mm) | ΦQ(mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1066742 | R93-376-1-22 | 15 | 38 | 11 | 24.8 | 只 | 17.30 | 收藏 | |
1033761 | R93-378-1-22 | 17 | 38 | 12 | 25.8 | 只 | 18.80 | 收藏 | |
1033762 | R93-380-1-22 | 19 | 41 | 13 | 29.8 | 只 | 19.80 | 收藏 | |
1059890 | R93-371-1-22 | 10 | 38 | 7 | 24.8 | 只 | 17.30 | 收藏 | |
1059891 | R93-372-1-22 | 11 | 38 | 8 | 24.8 | 只 | 17.30 | 收藏 | |
1038629 | R93-373-1-22 | 12 | 38 | 9 | 24.8 | 只 | 17.30 | 收藏 | |
1038630 | R93-374-1-22 | 13 | 38 | 10 | 24.8 | 只 | 17.30 | 收藏 | |
1038631 | R93-375-1-22 | 14 | 38 | 10 | 24.8 | 只 | 17.30 | 收藏 | |
1038632 | R93-377-1-22 | 16 | 38 | 11 | 24.8 | 只 | 18.80 | 收藏 | |
1038633 | R93-379-1-22 | 18 | 38 | 13 | 27.8 | 只 | 18.80 | 收藏 | |
1038634 | R93-383-1-22 | 22 | 41 | 14 | 31.8 | 只 | 24.00 | 收藏 | |
1038635 | R93-385-1-22 | 24 | 41 | 14 | 33.8 | 只 | 30.30 | 收藏 | |
1038636 | R93-388-1-22 | 27 | 41 | 16 | 37.8 | 只 | 34.50 | 收藏 | |
1038637 | R93-391-1-22 | 30 | 41 | 17 | 42.5 | 只 | 34.90 | 收藏 | |
1035444 | R93-384-1-22 | 23 | 41 | 14 | 33.8 | 只 | 24.00 | 收藏 | |
1033760 | R93-382-1-22 | 21 | 41 | 14 | 31.8 | 只 | 23.00 | 收藏 | |
1062627 | R90-165-1-22 | 32 | 41 | 17 | 44.5 | 只 | 39.50 | 收藏 |
1、6角套筒,接触面更大,扭矩更大,操作更省力;
2、超过美国联邦标准和德国专业标准;
3、高级合金钢材料,更加坚固耐用;
品牌背景:
Racing瑞驰,全球最大、最具知名的工具制造商、世界工具专家——StanleyBlack&Decker史丹利百得(诞生1843年)旗下的三大汽保专业品牌(另两款是Facom和Mactools)之一。
Racing瑞驰,是上世纪80年代史丹利公司专为北美赛车运动而度身定制的。作为专业和品质象征,不仅是美洲及欧洲市场最重要的专业汽保工具,也成为美国三大汽车公司及欧洲大众、宝马等4S推荐产品。十年后进入澳大利亚及东南亚市场,并多次赞助国际型越野汽车挑战赛。成为赛事指定维护工具。
Racing瑞驰,2010年3月起月起进入到中国大陆,不仅给中国汽车后市场提供更加专业和更高品质的维修工具及解决方案,也是迄今为止在中国唯一的一个专业汽修汽保品牌。