订货编号 | 规格 | 电源电压(V/Hz) | 脉冲功率(W) | 封口长度(mm) | 封口宽度(mm) | 最大封口厚度(mm) | 电热可调时间(sec) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量(kg) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1014515 | FS-200(IRON) | AC 200/50 110/60 | 260 | 200 | 2 | 0.2 | 0.2-1.3 | 325×75×225 | 2.1 | 件 | 询价 | 收藏 | |
1014516 | FS-300(IRON) | AC 200/50 110/60 | 430 | 300 | 3 | 0.3 | 0.2-1.3 | 440×83×255 | 3.7 | 件 | 询价 | 收藏 | |
1014517 | FS-400(IRON) | AC 200/50 110/60 | 600 | 400 | 3 | 0.3 | 0.2-1.3 | 540×85×280 | 4.4 | 件 | 220.00 | 收藏 | |
1027030 | FS-200(ABS) | AC 200/50 110/60 | 260 | 200 | 2 | 0.2 | 0.2-1.3 | 325×75×225 | 2.1 | 件 | 70.00 | 收藏 | |
1027031 | FS-300(ABS) | AC 200/50 110/60 | 430 | 300 | 3 | 0.3 | 0.2-1.3 | 440×83×255 | 3.7 | 件 | 询价 | 收藏 |
FS系列手压式封口机适用于各种塑料薄膜、复合薄膜及铝塑薄膜的封合。(ABS)表示机壳由工程塑料制作; B型可以在封口同时印制标签