订货编号 | 公称压力(kn) | 滑块行程(mm) | 最大封闭高度(mm) | 滑块行程次数(次/分) | 立柱间距(mm) | 滑块调整量(mm) | 主机马达(kw) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 800 | 20~60 | 210 | 65~80 | 900~1500 | 50 | 7.5 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1000 | 20~60 | 220 | 65~80 | 900~1500 | 50 | 11 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1200 | 20~60 | 230 | 65~80 | 900~1500 | 50 | 15 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1600 | 20~60 | 240 | 65~80 | 900~1500 | 50 | 15 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2000 | 20~60 | 250 | 65~80 | 900~1500 | 50 | 15 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2500 | 20~60 | 260 | 65~80 | 900~1500 | 50 | 22 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3000 | 20~60 | 300 | 65~80 | 900~1500 | 60 | 22 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3500 | 20~60 | 330 | 30~38 | 1200~1500 | 60 | 22 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4000 | 20~60 | 360 | 30~38 | 1200~1500 | 60 | 30 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5000 | 20~60 | 400 | 30~38 | 1200~1500 | 80 | 30 | 台 | 询价 | 收藏 |
JH21系列冲床,采用钢板焊接结构,并经内应力消除处理,刚性强。采用单曲轴双连杆运动机构,使用时操作简便,调模具容易,精度高、效率高,增强用户的盈利能力,适合金属天花板、机场椅、地铁椅、电缆桥架、大型灯饰行业等。可配套自动化生产线。