订货编号 | 电压V | 功率(KW) | 出水口径 | 外径(mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 220/380 | 0.75 | "1.0""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220/380 | 1.1 | "1.0""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220/380 | 1.5 | "1.0""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220/380 | 2.2 | "1.0""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 3 | "1.0""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 4 | "1.0""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 5.5 | "1.0""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 7.5 | "1.0""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 |
型号 | 电压V | 功率(KW) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量T/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY90QJ3-65/11-0.75 | 220/380 | 0.75 | 1.0" | 96 | 扬程(m) | 80 | 78 | 75 | 65 | 55 | 35 |
XY90QJ3-90/16-1.1 | 220/380 |
1.1 |
1.0" | 96 | 120 | 105 | 100 | 90 | 75 | 40 | |
XY90QJ3-125/20-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.0" | 96 | 150 | 143 | 140 | 125 | 110 | 55 | |
XY90QJ3-160/26-2.2 | 220/380 | 2.2 | 1.0" | 96 | 180 | 178 | 170 | 460 | 130 | 65 | |
XY90QJ3-220/36-3.0 | 380 | 3 | 1.0" | 96 | 260 | 250 | 240 | 220 | 170 | 90 | |
XY90QJ3-260/42-4.0 | 380 | 4 | 1.0" | 96 | 310 | 305 | 285 | 260 | 210 | 115 | |
XY90QJ3-360/58-5.5 | 380 | 5.5 | 1.0" | 96 | 420 | 410 | 390 | 360 | 290 | 160 | |
XY90QJ3-480/78-7.5 | 380 | 7.5 | 1.0" | 96 | 560 | 550 | 525 | 480 | 400 | 230 |
XY90系列特点: