订货编号 | 配置号 | 驾驶方式 | 额定起重量(kg) | 载荷中心距(mm) | 标准门架起升高度(mm) | 全长(不带货叉)(mm) | 全宽(mm) | 爬坡力,满载(%) | 转弯半径(mm) | 行驶速度(Km/h) | 叉车重量(kg) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | CQ1/CQ2 | 1000 | 500 | 3300 | 2080 | 1779 | 1060/1070 | 1445 | 14.2/15.4 | 11550 | 2900 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | FQ1/FQ2 | 1000 | 500 | 3300 | 1980 | 1784 | 1060/1070 | 1445 | 14.5/15.5 | 11550 | 2820 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | CQ1/CQ2 | 1500 | 500 | 3300 | 2080 | 1783 | 1060/1070 | 1445 | 14.2/15.4 | 11920 | 3160 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | FQ1/FQ2 | 1500 | 500 | 3300 | 1980 | 1888 | 1060/1070 | 1545 | 14.5/15.5 | 11920 | 3080 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | CQ1/CQ2 | 1750 | 500 | 3300 | 1980 | 2016 | 1110/1124 | 1660 | 14.2/15.5 | 15420 | 3340 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | FQ1/FQ2 | 1750 | 500 | 3300 | 1980 | 1895 | 1110/1124 | 1540 | 14.2/15.4 | 15420 | 3420 | 辆 | 询价 | 收藏 | |
N/A | CQ1/CQ2 | 2000 | 500 | 3300 | 1980 | 2016 | 1110/1124 | 1660 | 14/15 | 17390 | 3540 | 辆 | 询价 | 收藏 |
主要特点
● 操作顺序保护功能;
● 交互式多功能液晶仪表
● 进口的密封元件性能更可靠
● 新型的液压动态负荷传感技术
● 电控自我保护功能,电磁兼容性达到国际标准。
● 集成式负荷传感转向器与低噪音泵配合使用,整车噪音更低。
● 新型低转速大扭矩直流串励起升电机
主要结构
电 控 | 1代表美国CURTIS(科蒂斯)电控;2代表意大利ZAPI(萨牌)电控 |
轮 胎 | 标准配置正新品牌充气胎 |
齿轮泵 | 双排齿低噪音泵,使整车最大耳边噪音降低到行走65dB以下 |
直流电压转换器 | 标准配置直流电压变换器均衡使用蓄电池,延长蓄电池使用寿命 |
驱动单元 | 合力减速箱,驱动桥,采用了国际领先的消失模铸造技术 |
转向器 | 负载传感特性转向器,转向敏捷,系统发热小,效率高 |
主接触器 | 英国进口ALBRIGHT (阿尔布莱特),可靠性高 |
技术参数
型号 |
单位 |
CPD10 | CPD15 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 |
配置号 |
|
FJ1/FJ2 | FJ1/FJ2 | CJ1/CJ2 | CJ1/CJ2 | FJ1/FJ2 | FJ1/FJ2 |
驾驶方式 |
|
座式 | |||||
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | |||||
全长(不带货叉) | mm | 2005 | 2040 | 2130 | 2160 | 2383 | 2383 |
全宽 | mm | 1070 | 1150 | ||||
爬坡力,满载 | % | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | |
转弯半径 | mm | 1800 | 1820 | 1930 | 1960 | 2065 | |
行驶速度 | Km/h | 16/15 | 15/14 | ||||
叉车重量 | kg | 2650 | 2950 | 3000 | 3350 | 4050 | 4200 |