订货编号 | 机号(NO) | 转数(r/min) | 电机功率(kw-p) | 流量(m3/h) | 全压(pa) | 绝缘等级(F/H) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 2.8C | 2900 | 1.5-2 | 1131-2356 | 2554-1673 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.8C | 2200 | 1.1-2 | 994-1522 | 1570-1163 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2.8C | 1800 | 0.75-2 | 813-1245 | 1187-879 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3.2C | 2900 | 2.2-2 | 1688-3517 | 858-635 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3.2C | 2200 | 1.5-2 | 1483-2273 | 3187-8019 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3.2C | 1800 | 1.1-2 | 1213-1860 | 1978-1468 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3.6C | 2900 | 3-2 | 2664-5263 | 1495-1110 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3.6C | 2200 | 2.2-2 | 2310-5263 | 1080-802 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3.6C | 1800 | 1.5-2 | 1890-2810 | 3209-2541 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4C | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2511-1989 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4C | 2300 | 4-2 | 3573-5491 | 1900-1504 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4C | 2000 | 3-2 | 3107-4775 | 1372-1086 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4C | 1700 | 2.2-2 | 2641-4058 | 930-737 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4.5C | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4.5C | 2300 | 5.5-2 | 5088-7819 | 1570-1163 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4.5C | 2000 | 4-2 | 4428-6799 | 1187-879 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4.5C | 1700 | 3-2 | 3761-5779 | 858-635 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5C | 2900 | 15-2 | 7725-15445 | 3187-2019 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5C | 2300 | 11-2 | 7022-15445 | 1978-1468 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5C | 2000 | 7.5-2 | 6016-9881 | 1495-1110 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5C | 1700 | 5.5-2 | 5190-8399 | 1080-802 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.6C | 2600 | 18.5-2 | 12734-17824 | 3209-2541 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.6C | 2300 | 15-2 | 11265-15768 | 5211-1989 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.6C | 2000 | 7.5-2 | 9795-13711 | 1900-1504 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.6C | 1700 | 5.5-4 | 8326-11654 | 1372-1086 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5.6C | 1400 | 3-4 | 6857-9598 | 930-737 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6C | 2240 | 15-4 | 10314-20628 | 2734-1733 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6C | 2000 | 11-4 | 9209-18418 | 2734-1734 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6C | 1800 | 7.5-4 | 8288-16576 | 2734-1735 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6C | 1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | 2734-1736 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6C | 1450 | 4-4 | 6677-13353 | 2734-1737 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6C | 1120 | 2.2-4 | 5157-10314 | 679-431 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6C | 900 | 1.5-4 | 4144-8288 | 438-278 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6C | 800 | 1.1-4 | 3684-7367 | 346-220 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6.3C | 2200 | 18.5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6.3C | 1900 | 11-2 | 13260-18546 | 2169-1718 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6.3C | 1600 | 7.5-2 | 11158-15618 | 1538-1218 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6.3C | 1300 | 5.5-2 | 9066-12689 | 1015-804 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6.3C | 1000 | 2.2-4 | 6973-9761 | 600-475 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6.3C | 700 | 0.75-4 | 4881-6833 | 294-233 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.1C | 1800 | 18.5-4 | 15736-25265 | 2422-1801 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.1C | 1600 | 15-4 | 13987-22635 | 1914-1423 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.1C | 1450 | 11-4 | 12676-20513 | 1573-1168 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.1C | 1200 | 5.5-4 | 10490-16976 | 1076-800 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.1C | 960 | 3-4 | 8392-13581 | 689-512 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 7.1C | 700 | 1.5-4 | 6119-9903 | 366-272 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 1800 | 30-2 | 19641-25240 | 3143-3032 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 1800 | 37-2 | 28195-36427 | 2920-2302 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 1600 | 22-2 | 17463-22435 | 2478-2390 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 1600 | 30-2 | 24982-32280 | 2303-1816 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 1250 | 11-4 | 13643-25297 | 1507-1106 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 1250 | 7.5-4 | 12224-15705 | 1209-1166 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 1120 | 11-4 | 17487-22666 | 1124-887 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 1120 | 5.5-4 | 10914-14022 | 963-929 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 1000 | 7.5-4 | 15614-20237 | 895-707 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 900 | 4-4 | 9823-12620 | 779-752 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 900 | 5.5-4 | 14052-18213 | 752-572 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 800 | 3-4 | 8732-16190 | 615-452 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8C | 710 | 3-4 | 7749-14368 | 485-356 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 10C | 1250 | 37-4 | 34863-48797 | 2373-1877 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 10C | 1120 | 30-4 | 31237-43722 | 1902-1505 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 10C | 1000 | 18.5-4 | 27890-39038 | 1514-1199 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 10C | 900 | 15-4 | 25101-35134 | 1225-970 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 10C | 800 | 11-4 | 22312-31230 | 967-766 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 10C | 710 | 7.5-4 | 19802-27717 | 761-603 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 10C | 630 | 5.5-4 | 17571-24894 | 599-475 | F | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 10C | 560 | 4-4 | 15618-21861 | 473-375 | F | 件 | 询价 | 收藏 |
4-72C系列耐高温离心通风机
4-72c型离心式通风机可输送空气和其他不自燃、对人体无伤害、对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质,
所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。气体温度不得超过120℃。该风机具有良好的气动性能、运转平稳、振动小
、效率高、寿命长等特点,共有A、B、C、D四种结构。该风机广泛用于工矿企业、大型建筑物、宾馆酒楼等室内通风
换气。
公司简介
上海理通电器光明分公司位于浙江东海之滨,交通十分便利,104国道、温杭高速大溪出口,离台州机场
5公里,泽国镇是历史悠久的文化古镇,环境优美,群峰秀丽,东有海天佛国的普陀山、南有奇峰奇景的雁荡
山、北有美丽的西湖、西有山青水秀的千岛湖。
上海理通电器光明分公司是一家专业生产各类中高档耐高温高湿轴流风机、落地扇、离心风机、鼓风机、排
气扇、防爆风机、外转子轴流风机、电焊机、电机、各种规格风机等现代化企业。公司厂房建筑面积达1.8万平方
米。致力于焊接设备、风机系列的研发和制造。
公司在不断发展壮大中培养了一支精工艺、高素质、技术力量雄厚的科技队伍,并拥有精良的生产设备,一流
的检测设备和完善的管理体系,公司拥有国家工商局注册的理通、灵其、风磊品牌已通过ISO9001:2000中国质量认
证中心的“CCC”安全认证。多年来,公司本着“创一流企业,造知名品牌”为宗旨,励精图治,拼搏创业,以优质
的产品服务于整个社会,为行业谱写了新的篇章。
目前,公司产品已畅销全国和地以及中东、欧美、东南亚等国家和地区。本公司热泪盈眶忱欢迎广大海内外客商
前来洽谈业务,我们愿与各位同仁携手合作,共创辉煌!