订货编号 | 型号 | 凿岩硬度 | 钻孔孔径 | 经济钻深 | 回转转速 | 回转扭矩 | 提升力 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 | |
1066548 | KG920B | f=6-20 | 80-115mm | 25cm | 107r/min | 1400n.m | 15000n | 台 | 询价 | 收藏 |
KG920B型钻车技术参数
凿岩硬度 |
f=6-20 |
钻孔孔径 | ¢80-115mm |
经济钻深 | 25m |
回转转速 | 107r/min |
回转扭矩 | 1400N•m |
提升力 | 15000N |
推进方式 | 油缸-链条 |
推进行程 | 3000mm |
行走速度 | 0-1.8Km/h |
爬坡能力 | 30° |
离地间隙 | 290mm |
整机重量 | 4200kg |
外形尺寸 | 4400*2200*2050mm |
滑架俯仰角度 | 俯135°仰5º共145º |
滑架摆动角度 | 左100º右45º共145º |
钻臂俯仰角度 | 俯50°仰25°共75° |
钻臂摆臂角度 | 左44°右45°共89° |
滑架补偿长度 | 900mm |
动力 | YC4D80(58KW 2400r/min) |
钻杆 |
¢60 |
工作气压 | 1.0-1.7Mpa |
耗气量 | 9-16m³/min |