订货编号 | 规格 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 15KG | 00# | 桶 | 240.00 | 收藏 | |
N/A | 15KG | 0# | 桶 | 240.00 | 收藏 |
技术指标 | |||
---|---|---|---|
项目 | 典型数据 | ||
0# | 00# | 000# | |
工作锥入度,0.1mm | 355~385 | 400~430 | 445~475 |
滴点,℃≥ | 170 | 170 | 165 |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 合格 | ||
蒸发量(99℃, 22h),% ≤ | 2.0 | ||
相似粘度(-10ºC,10S-1), Pa·s ≤ | 150 | ||
性能特点 | |||
优良的润滑性能。 | |||
良好的抗水性及防腐蚀性能。 | |||
使用范围 | |||
适用于建筑行业混凝土泵送车、混凝土搅拌站设备,矿山机械、农业机械等大型设备的集中润滑,以及注塑机、齿轮、蜗轮等的润滑。 | |||
使用温度 | |||
-20℃~100℃. |