订货编号 | 公称压力(Kn) | 工作台长度(Mm) | 立柱间距(Mm) | 喉口深度(Mm) | 滑块行程(Mm) | 最大开启高度(Mm) | 电机功率(Kw) | 外形尺寸(Mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 370 | 5.5 | 2560×1280×2260 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 100 | 400 | 5.5 | 3260×1460×2420 | 台 | 197000.00 | 收藏 | |
N/A | 1000 | 3200 | 2700 | 320 | 150 | 450 | 7.5 | 3260×1460×2600 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 1600 | 3200 | 2700 | 320 | 200 | 465 | 11 | 3260×1500×2920 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4000×2250×4060 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4800×2250×4060 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2500 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 560 | 15 | 5800×2250×4060 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 2500 | 7000 | 6250 | 400 | 250 | 560 | 15 | 7800×2250×4160 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3200 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4060×2570×4560 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3200 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5060×2570×4560 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 3200 | 6000 | 5300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6060×2570×4560 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 4050×3240×3880 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4000 | 5000 | 4210 | 400 | 320 | 625 | 37 | 5050×3240×3880 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 4000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 6050×3240×3880 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 4090×2965×5320 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 5090×2965×5320 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 5000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 6090×2965×5320 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6300 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 5050×4910×3200 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 6300 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 6050×4910×3200 | 台 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 8000 | 8000 | 6700 | 350 | 400 | 750 | 55 | 9500×3000×6050 | 台 | 询价 | 收藏 |
主机配置折弯机专用数控系统
具有多工步编程功能,能够视线多步程序自动运行、连续定位,实现后挡料及滑块位置自动精确调节
折弯计数,实时显示加工数量,断电记忆后挡料块位置、程序及参数
后挡料采用滚珠丝杆、滚动导轨,重复定位精度高